% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Allemansträffen no. LX - TOTALSTÄLLNING"]
[Site ""]
[Date "2025.04.06"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:K43.J84.763.T932 AJT8.KQ2.KJ52.K6 Q97.T7.AQ84.AJ54 652.A9653.T9.Q87"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2025.04.06"]
[Annotator "Skånes BF"]
[AnnotatorNA "kansli@skanesbridgeforbund.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\46L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\44L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;RankWithoutHcpTie\2R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 C18 "C" 3 "E-W" 2665.8 59.88 "Rune Karlsson - Lennart Tukia" 42 34.2 33.2 110.0 "BK Fenix" "62806" "53481" "M" "M" 12 - 2555.9 57.41
2 C4 "C" 4 "N-S" 2659.9 59.75 "Helen Rosengren - Knut-Ove Andersson" 42 38.8 39.1 226.4 "Svedala BK" "201952" "201960" "W" "M" 27 - 2433.6 54.66
3 C14 "C" 7 "N-S" 2608.0 58.58 "Sven Grahn - Wiveca Lindström" 42 38.7 37.2 204.7 "Pri-Bri 1936" "44670" "44674" "M" "W" 36 - 2403.3 53.98
4 B27 "B" 10 "N-S" 2606.9 58.56 "Gun Bellander - Klas Bellander" 42 28.6 7.8 -235.2 "Malmö BK" "3638" "4541" "W" "M" 3 - 2842.1 63.84
5 C7 "C" 7 "E-W" 2583.5 58.03 "Marguerite Treijner - Ewa Larsson" 42 49.3 47.1 432.7 "BK Fenix" "59483" "203309" "W" "W" 66 - 2150.8 48.31
6 C8 "C" 8 "E-W" 2575.9 57.86 "Tore Henriksson - Lennart Nilsson" 42 30.6 28.2 13.0 "BK Zonen" "60524" "24635" "M" "M" 11 - 2562.9 57.57
7 B23 "B" 14 "E-W" 2558.0 57.46 "Bert Holmqvist - Mats Krook" 42 25.8 28.9 -32.2 "BK ESS-löv" "68802" "68803" "M" "M" 9 - 2590.2 58.18
8 B4 "B" 4 "E-W" 2542.8 57.12 "Jan Behrman - Margareta Liljegren" 42 35.0 44.5 244.2 "BK Lavec - Malmö BK" "66791" "203787" "M" "W" 49 - 2298.6 51.63
9 B12 "B" 12 "N-S" 2541.9 57.09 "Sten Ternblad - Birgitta Ternblad" 42 13.1 21.2 -258.6 "BK Bridgehuset" "9539" "1981" "M" "W" 4 - 2800.4 62.90
10 A11 "A" 11 "N-S" 2532.0 56.87 "Ola Svensson - Karl-Otto Waara" 42 13.7 20.0 -265.9 "Munka Ljungby BS - Ängelholms BS" "21351" "46227" "M" "M" 5 - 2797.9 62.85
11 A23 "A" 8 "N-S" 2512.6 56.44 "Ulf Jonsson - Kjell-Åke Pålsson" 42 34.3 35.7 138.4 "BK Tre Sang, Helsingborg" "64846" "79716" "M" "M" 40 - 2374.2 53.33
12 B16 "B" 16 "E-W" 2500.4 56.16 "Marianne Flygare - Marie-Christine Fransson" 42 50.9 49.7 478.4 "BK Bridgehuset" "66114" "20087" "W" "W" 82 - 2022.0 45.42
13 A18 "A" 13 "E-W" 2486.3 55.85 "Gerry Jönsson - Lena Tuvesson" 42 28.9 28.0 -7.9 "Munka Ljungby BS" "27020" "64009" "M" "W" 18 - 2494.2 56.03
14 B19 "B" 18 "N-S" 2475.8 55.61 "Maria Stadler - Stefan Esping" 42 40.7 35.4 206.6 "BK Bridgehuset" "204739" "202656" "W" "M" 54 - 2269.2 50.97
15 A2 "A" 2 "E-W" 2468.8 55.45 "Zhou Ye - Stellan Kvist" 42 7.6 16.3 -374.4 "Kullabygdens BK - BK Tre Sang, Helsingborg" "87805" "13947" "M" "M" 2 - 2843.2 63.86
16 C9 "C" 9 "N-S" 2467.4 55.42 "Jan Persson - Sten-Eskil Larsson" 42 30.7 31.5 52.2 "BK Zonen" "59447" "58407" "M" "M" 32 - 2415.2 54.25
17 A8 "A" 8 "E-W" 2465.9 55.39 "Birger Persson - Torgny Eklund" 42 32.0 34.5 100.2 "BK Tre Sang, Helsingborg" "203821" "202613" "M" "M" 42 - 2365.7 53.14
18 D8 "D" 8 "E-W" 2446.7 54.96 "Nils Torstensson - Ingrid Torstensson" 42 39.4 50.8 363.5 "Åhus BK" "42460" "44563" "M" "W" 73 - 2083.2 46.79
19 C6 "C" 6 "E-W" 2435.8 54.71 "Fredrik Bennison - Malin Bennison" 42 36.6 40.9 221.7 "BK Fenix" "84966" "84968" "M" "W" 61 - 2214.1 49.73
20 C15 "C" 6 "N-S" 2432.7 54.64 "Boel Hedengran - Christina Niskanen" 42 18.1 36.4 -34.1 "BK Zonen - Ej medlem" "3438" "91226" "W" "W" 22 - 2466.8 55.41
21 B2 "B" 2 "E-W" 2418.5 54.32 "Mats Rodenstam - Jerker Kullberg" 42 23.7 36.6 30.9 "Svedala BK" "23636" "202580" "M" "M" 37 - 2387.5 53.63
22 B18 "B" 18 "E-W" 2411.7 54.17 "Peter Moricz - Björn Hackberg" 42 22.6 19.1 -177.5 "BK Bridgehuset" "25801" "23530" "M" "M" 10 - 2589.2 58.16
23 A29 "A" 2 "N-S" 2392.5 53.74 "Matts Lindberg - Bo Karlsson" 42 33.8 31.2 82.7 "BK Tre Sang, Helsingborg" "64643" "11253" "M" "M" 48 - 2309.8 51.88
24 D12 "D" 11 "E-W" 2389.0 53.66 "Sigbritt Persson - Maery Holmgren" 42 29.2 42.7 159.4 "Kristianstads BK" "91113" "41962" "W" "W" 59 - 2229.7 50.08
25 A7 "A" 7 "N-S" 2375.3 53.35 "Karin Flood - Mette Boiesen" 42 31.1 23.9 -28.8 "BK Tre Sang, Helsingborg" "32174" "39334" "W" "W" 35 - 2404.1 54.00
26 C2 "C" 2 "E-W" 2367.7 53.18 "Åke Persson - Peter Andersson" 42 21.2 22.0 -159.5 "BK Fenix" "36143" "36436" "M" "M" 13 - 2527.2 56.77
27 A12 "A" 12 "E-W" 2365.6 53.13 "Marianne Löwerot - Erik Lauritsen" 42 47.9 41.9 359.4 "Ängelholms BS" "201423" "59652" "W" "M" 84 - 2006.2 45.06
28 B29 "B" 8 "E-W" 2364.8 53.12 "Ildiko Lang - Tomas Lindqvist" 42 37.1 24.6 46.6 "Malmö BK" "28328" "11362" "M" "M" 47 - 2318.1 52.07
29 B34 "B" 3 "E-W" 2360.7 53.03 "Renske Silfverskiöld - Helena Szarka" 42 49.4 30.8 251.3 "Lunds BK - Lomma BK" "31382" "86308" "W" "W" 68 - 2109.4 47.38
30 B17 "B" 17 "E-W" 2358.9 52.98 "Sverker Sköld - Åse Linde" 42 30.1 39.5 134.4 "BK Bridgehuset - Pri-Bri 1936" "93912" "200515" "M" "W" 60 - 2224.4 49.96
31 B22 "B" 15 "E-W" 2355.0 52.90 "Björn Törnqvist - Bengt Zandihn" 42 50.3 48.6 460.2 "BK Lavec" "66440" "82810" "M" "M" 94 - 1894.8 42.56
32 C11 "C" 10 "N-S" 2354.4 52.88 "Margareta Gerdtsson - Karin Klinga Levan" 42 45.4 51.8 441.3 "Svedala BK" "90065" "61585" "W" "W" 91 - 1913.1 42.97
33 D22 "D" 1 "N-S" 2351.6 52.82 "Tommy Hagelin - Sune Andersson" 42 9.3 12.2 -402.0 "Kristianstads BK" "6297" "18112" "M" "M" 6 - 2753.6 61.85
34 C20 "C" 1 "N-S" 2341.8 52.60 "Hans G Nilsson - Thomas Ahlström" 42 19.8 31.4 -71.4 "BK Zonen" "53752" "53753" "M" "M" 33 34 2413.1 54.20
35 A30 "A" 1 "N-S" 2335.6 52.46 "Bertil Sjölinder - Nils-Erik Torstensson" 42 14.5 29.5 -151.3 "BK Tre Sang, Helsingborg" "6917" "16639" "M" "M" 19 - 2486.9 55.86
36 C3 "C" 3 "N-S" 2310.8 51.90 "Marie-Louise Bigge - Gun-Britt Eklund" 42 32.1 51.0 284.6 "Svedala BK" "6487" "26647" "M" "W" 81 - 2026.2 45.51
37 B9 "B" 9 "N-S" 2310.2 51.89 "Pierre Carbonnier - Jan Gutenwik" 42 3.3 -2.1 -626.8 "Malmö BK - Växjöbridgen" "5538" "6302" "M" "M" 1 - 2937.1 65.97
38 A24 "A" 7 "E-W" 2296.4 51.58 "Stig Nilsson - Inga-Britt Möller" 42 21.8 24.0 -130.8 "BK Tre Sang, Helsingborg" "11207" "336" "M" "W" 28 - 2427.2 54.52
39 C12 "C" 9 "E-W" 2294.8 51.55 "Marie Lindborg - Anders Karmestam" 42 27.0 26.7 -43.0 "BK Zonen" "21676" "58412" "W" "M" 45 - 2337.8 52.51
40 B21 "B" 16 "N-S" 2293.3 51.51 "Anders Olsson - Christer Ekberg" 42 8.6 13.3 -396.6 "BK Lavec - Pri-Bri 1936" "7280" "94047" "M" "M" 7 - 2689.9 60.42
41 D6 "D" 6 "E-W" 2285.5 51.34 "Björn Gustavsson - Christer Holst" 42 10.7 15.2 -353.1 "Kristianstads BK" "963" "48988" "M" "M" 8 - 2638.6 59.27
42 B8 "B" 8 "N-S" 2278.9 51.19 "Richard Korse - Lena Jönsson" 42 16.5 28.7 -137.6 "Malmö BK" "15157" "17205" "M" "W" 31 - 2416.4 54.28
43 C13 "C" 8 "N-S" 2275.9 51.12 "Gertrud Nordlöv - Ann-Britt Ingerheim" 42 40.9 39.8 258.1 "Svedala BK" "48677" "81755" "W" "W" 83 - 2017.8 45.32
44 A13 "A" 13 "N-S" 2274.1 51.08 "Ann Sundgren - Ulf Backman" 42 34.6 14.0 -99.6 "Munka Ljungby BS - Laholms BK" "39331" "82648" "W" "M" 41 - 2373.8 53.32
45 A9 "A" 9 "N-S" 2272.8 51.05 "Rosemary Pålsson - Gunilla Berthagen" 42 16.4 24.1 -189.1 "BK Tre Sang, Helsingborg" "57245" "57244" "W" "W" 23 - 2461.9 55.30
46 C10 "C" 10 "E-W" 2267.2 50.93 "Thomas Hansson - Jörgen Strandborg" 42 19.8 24.7 -145.9 "BK Zonen - Höllvikens BK" "10992" "85990" "M" "M" 33 34 2413.1 54.20
47 D15 "D" 8 "N-S" 2261.9 50.81 "Elisabeth Mattsson - Marianne Möller" 42 43.0 24.6 112.3 "Åhus BK" "94187" "20829" "W" "W" 67 - 2149.6 48.28
48 B25 "B" 12 "E-W" 2260.0 50.76 "Christl Everum - Annette Everum" 42 53.8 30.4 297.2 "BK Bridgehuset" "37342" "37344" "W" "W" 88 - 1962.9 44.09
49 A27 "A" 4 "N-S" 2253.9 50.63 "Gertrud Lindahl - Eva Andersson" 42 28.1 31.0 16.8 "BK Tre Sang, Helsingborg" "6091" "37990" "W" "W" 58 - 2237.1 50.25
50 B30 "B" 7 "N-S" 2252.2 50.59 "Ted Böklin - Mattias Wallin" 42 24.3 18.3 -166.4 "Bjärreds BK" "80306" "51010" "M" "M" 30 - 2418.6 54.33
51 D10 "D" 10 "E-W" 2252.0 50.59 "Sören Å Hansen - Rune Veneke" 42 13.7 26.5 -192.4 "Östra Göinge BK - Åhus BK" "78215" "59262" "M" "M" 25 - 2444.5 54.91
52 D11 "D" 11 "N-S" 2248.7 50.51 "Birgitta Gromark - Annicka Olsson" 42 27.8 47.9 202.2 "Åhus BK" "5667" "91112" "W" "W" 76 - 2046.4 45.97
53 B5 "B" 5 "N-S" 2240.2 50.32 "Eva Dokken - Monica Olsson" 42 21.4 27.6 -95.1 "BK ESS-löv" "11347" "40634" "W" "W" 46 - 2335.3 52.45
54 A28 "A" 3 "N-S" 2238.9 50.29 "Bo Stendahl - Johan Millqvist" 42 19.2 25.2 -146.5 "BK Tre Sang, Helsingborg - Kullabygdens BK" "18143" "7232" "M" "M" 38 - 2385.4 53.58
55 D7 "D" 7 "E-W" 2237.4 50.26 "Thomas Qvick - Ulla Wester Qvick" 42 35.9 40.1 204.3 "Kristianstads BK" "60626" "59338" "M" "W" 79 - 2033.1 45.67
56 D13 "D" 10 "N-S" 2236.9 50.25 "Glenn Johansson - Ella-May Åkerfeldt" 42 18.1 46.2 74.7 "Åhus BK" "50526" "59927" "M" "W" 65 - 2162.2 48.57
57 A10 "A" 10 "N-S" 2234.8 50.20 "Pelle Ferm - Bo Andersson" 42 24.6 8.5 -272.6 "BK Tre Sang, Helsingborg - Kullabygdens BK" "57249" "5896" "M" "M" 17 - 2507.4 56.32
58 A16 "A" 15 "N-S" 2229.3 50.07 "Rune Gustafsson - Arne Rundberg" 42 33.4 18.4 -64.0 "Klippans BK" "5902" "7868" "M" "M" 52 - 2293.3 51.51
59 A4 "A" 4 "E-W" 2216.8 49.79 "Leif Larsson - Kerstin Landerö" 42 23.3 27.0 -80.6 "BK Tre Sang, Helsingborg" "20775" "23031" "M" "W" 51 - 2297.3 51.60
60 D18 "D" 5 "N-S" 2198.6 49.39 "Isse Jacobsson - Magnus Ohlsson" 42 17.1 18.0 -249.5 "Kristianstads BK" "1016" "89166" "M" "M" 24 - 2448.2 54.99
61 D4 "D" 4 "N-S" 2196.9 49.35 "Klas Diamant - Mats Blom" 42 18.5 13.9 -279.7 "Karlshamns BK - Åhus BK" "842" "126" "M" "M" 21 - 2476.6 55.63
62 B31 "B" 6 "N-S" 2192.8 49.25 "Elsa Rybäck - Kristina Borglid" 42 39.7 37.4 217.0 "Södra Sandby BK" "87094" "43548" "W" "W" 87 - 1975.8 44.38
63 B13 "B" 13 "N-S" 2185.3 49.09 "Ingemar Karlsson - Ann Söllgård" 42 49.5 43.2 391.2 "BK Bridgehuset" "59507" "200516" "M" "W" 99 - 1794.1 40.30
64 D21 "D" 2 "N-S" 2159.1 48.50 "Ulla Johnsson - Birgitta Rundqvist" 42 41.8 47.2 349.9 "Kristianstads BK" "55892" "39348" "W" "W" 97 - 1809.2 40.64
65 D16 "D" 7 "N-S" 2159.0 48.50 "Marie-Louise Lönnquist - Nina Schain" 42 32.4 30.0 54.5 "Kristianstads BK" "54933" "59344" "W" "W" 69 - 2104.5 47.27
66 A15 "A" 15 "E-W" 2152.7 48.35 "Nils-Erik Ekholm - Ingemar Henrysson" 42 11.8 12.1 -374.1 "Munka Ljungby BS" "5455" "21350" "M" "M" 14 - 2526.8 56.76
67 B14 "B" 14 "N-S" 2145.4 48.19 "Ulla Borgström - Monica Wester" 42 31.9 32.3 74.0 "BK Bridgehuset" "83661" "87540" "W" "W" 74 - 2071.4 46.53
68 B10 "B" 10 "E-W" 2145.4 48.19 "Boel Persson - Erling Hansson" 42 58.4 43.9 497.6 "BK Bridgehuset" "66110" "203737" "W" "M" 105 - 1647.8 37.01
69 D17 "D" 6 "N-S" 2144.1 48.16 "Margareta Olsson - Sonja Nilsson" 42 14.1 25.8 -197.1 "Kristianstads BK" "14665" "94186" "W" "W" 44 - 2341.2 52.59
70 D20 "D" 3 "E-W" 2140.2 48.07 "Bengt Nilsson - Rolf Abrahamsson" 42 18.2 12.2 -302.2 "Kristianstads BK" "22006" "49550" "M" "M" 26 - 2442.4 54.86
71 B15 "B" 15 "N-S" 2137.7 48.02 "Claudia Sjöberg - Lars Becklén" 42 22.3 9.7 -285.0 "LUCK - Malmö BK" "55585" "80419" "W" "M" 29 - 2422.8 54.42
72 C5 "C" 5 "E-W" 2135.6 47.97 "Kristina Degerman - Anita Hallberg Häwerdahl" 42 35.1 36.0 150.7 "Svedala BK" "48673" "60924" "W" "W" 85 - 1984.9 44.58
73 D19 "D" 4 "E-W" 2129.7 47.84 "Ulf Bogren - Jan-Erik Larsson" 42 6.5 16.5 -384.0 "Hässleholms BK" "486" "593" "M" "M" 16 - 2513.7 56.46
74 C17 "C" 4 "E-W" 2127.5 47.79 "Britt-Marie Jönsson - Knut Jönsson" 42 50.7 49.6 475.2 "BK Fenix" "201659" "65858" "W" "M" 104 - 1652.3 37.11
75 C16 "C" 5 "N-S" 2112.8 47.46 "Ulla-Maija Johannesson - Krister Jönsson" 42 21.7 13.3 -250.9 "BK Fenix - Ystads BS" "35171" "6047" "W" "M" 43 - 2363.7 53.09
76 A17 "A" 14 "E-W" 2091.1 46.97 "Bengt Jönsson - Lena Zetterlund" 42 39.0 35.4 188.5 "Ängelholms BS" "21554" "59661" "M" "W" 93 - 1902.6 42.74
77 B33 "B" 4 "N-S" 2090.5 46.96 "Magnus Wegestål - Perry Sjöberg" 42 10.6 12.2 -386.9 "Malmö BK - Växjöbridgen" "91149" "5775" "M" "M" 20 - 2477.4 55.65
78 D9 "D" 9 "N-S" 2090.2 46.95 "Birgitta Lindström - Ulf Lindström" 42 28.8 34.4 63.3 "Åhus BK" "81807" "38945" "W" "M" 80 - 2026.9 45.53
79 B1 "B" 1 "E-W" 2085.8 46.85 "Björn Olsson - Bengt Waldemarsson" 42 35.2 37.1 163.9 "BK ESS-löv" "53343" "53337" "M" "M" 89 - 1921.9 43.17
80 B20 "B" 17 "N-S" 2082.1 46.77 "Irma Svensson - Per-Ingemar Nilsson" 42 30.8 25.5 -13.7 "Höörs BK - Lomma BK" "11231" "5632" "W" "M" 71 - 2095.8 47.07
81 B3 "B" 3 "N-S" 2069.2 46.48 "Alve Wendt - John Svensson" 42 24.6 17.1 -177.3 "Lunds BK" "17282" "57265" "M" "M" 56 - 2246.5 50.46
82 A21 "A" 10 "E-W" 2064.9 46.38 "Olle Thornberg - Gunvor Thornberg" 42 40.6 41.1 269.1 "BK Tre Sang, Helsingborg" "52413" "46606" "M" "W" 98 - 1795.8 40.34
83 A22 "A" 9 "E-W" 2062.4 46.33 "Patrick Farran-Lee - Birgitta Bornestav" 42 32.4 32.6 83.6 "BK Tre Sang, Helsingborg" "41604" "36526" "M" "W" 86 - 1978.8 44.45
84 B11 "B" 11 "N-S" 2062.3 46.32 "Rutger Persson - Claes Nilsson" 42 34.7 25.4 28.0 "BK Bridgehuset" "48398" "39400" "M" "M" 78 - 2034.2 45.69
85 B24 "B" 13 "E-W" 2046.5 45.97 "Östen Svantesson - Jan Clementsson" 42 9.1 5.3 -479.9 "Malmö BK - BK Lavec" "5765" "55627" "M" "M" 15 - 2526.4 56.75
86 B7 "B" 7 "E-W" 2041.2 45.85 "Terezia Lagerman - Ulla Öberg" 42 34.8 41.8 211.4 "BK Bridgehuset" "84852" "45490" "W" "W" 95 - 1829.9 41.10
87 D2 "D" 2 "E-W" 2039.0 45.80 "Åke Kärvegård - Rolf Gustafsson" 42 14.3 21.4 -243.4 "Hässleholms BK" "59636" "16192" "M" "M" 53 - 2282.4 51.27
88 D3 "D" 3 "N-S" 2028.8 45.57 "Gulle Bruzelius - Karin Dribe" 42 28.6 39.0 111.4 "Kristianstads BK" "37563" "26408" "W" "W" 90 - 1917.4 43.07
89 A20 "A" 11 "E-W" 2024.4 45.47 "Jan-Inge Tuvesson - Andreas Johansson" 42 14.6 22.1 -232.4 "Munka Ljungby BS" "33922" "24913" "M" "M" 55 - 2256.8 50.69
90 D1 "D" 1 "E-W" 2023.1 45.44 "Barbara Ragnarsson - Saga Salomonsson" 42 56.7 45.6 497.9 "Kristianstads BK" "201344" "64264" "W" "W" 107 - 1525.2 34.26
91 A3 "A" 3 "E-W" 2020.4 45.38 "Birgit Johnson - Leif Persson" 42 30.8 19.3 -82.8 "BK Tre Sang, Helsingborg" "84178" "93429" "W" "M" 70 - 2103.2 47.24
92 B26 "B" 11 "E-W" 2006.1 45.06 "Susanne Levin - Lena Egerstrand" 42 14.6 37.1 -65.1 "Malmö BK" "53421" "200492" "W" "W" 75 - 2071.2 46.52
93 D5 "D" 5 "E-W" 2002.8 44.99 "Rune Gunnarsson - Björn Alfer" 42 24.3 18.5 -163.8 "Kristianstads BK" "89476" "87803" "M" "M" 64 - 2166.7 48.67
94 A26 "A" 5 "E-W" 1998.1 44.88 "Bo Blixt - Staffan Lundskog" 42 35.3 50.3 312.6 "BK Tre Sang, Helsingborg" "56087" "48090" "M" "M" 102 - 1685.5 37.86
95 D14 "D" 9 "E-W" 1996.4 44.84 "Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic" 42 10.1 13.3 -380.3 "Kristianstads BK" "4715" "78242" "M" "M" 39 - 2376.7 53.38
96 A5 "A" 5 "N-S" 1988.7 44.67 "Per Mårtensson - Calle Lilliegren" 42 16.7 22.4 -205.6 "BK Tre Sang, Helsingborg" "84913" "86932" "M" "M" 62 - 2194.2 49.29
97 A6 "A" 6 "N-S" 1959.6 44.02 "Lars-Göran Borgquist - Marianne Larsson" 42 16.1 15.7 -286.2 "BK Tre Sang, Helsingborg" "13680" "11103" "M" "W" 57 - 2245.8 50.44
98 A14 "A" 14 "N-S" 1951.9 43.84 "Jeroen Tomesen - Ulf Olsson" 42 40.9 27.9 124.6 "Munka Ljungby BS" "204520" "201915" "M" "M" 96 - 1827.3 41.04
99 A1 "A" 1 "E-W" 1947.4 43.74 "Stina Holm - Demitrius Berg" 42 26.8 23.0 -86.9 "BK Tre Sang, Helsingborg" "8445" "78981" "W" "M" 77 - 2034.3 45.69
100 C1 "C" 1 "E-W" 1944.3 43.67 "Kent Borg - Göran Andersson" 42 28.3 32.1 31.7 "BK Zonen" "91499" "45465" "M" "M" 92 - 1912.6 42.96
101 B35 "B" 2 "N-S" 1938.6 43.54 "Jonas Öhrn - Per Måsbäck" 42 27.7 16.8 -146.3 "Södra Sandby BK" "20408" "21830" "M" "M" 72 - 2084.8 46.83
102 B36 "B" 1 "N-S" 1936.5 43.50 "Håkan Myrhagen - Arne Dahlberg" 42 13.5 21.9 -246.4 "BK Sekvens, S-torp" "411" "406" "M" "M" 63 - 2182.9 49.03
103 A19 "A" 12 "N-S" 1936.3 43.49 "Dinah Åbinger - Eva Nilsson" 42 48.1 46.6 414.0 "Ängelholms BS" "203135" "81484" "W" "W" 108 - 1522.3 34.19
104 B6 "B" 6 "E-W" 1908.8 42.87 "Eva Erlandsson - Gerhard Erlandsson" 42 8.8 13.7 -389.7 "LUCK" "15778" "10001" "W" "M" 50 - 2298.4 51.63
105 B28 "B" 9 "E-W" 1892.2 42.50 "Anders Bark - Lisa Kimbrell" 42 48.4 28.7 218.0 "Malmö BK" "54788" "83805" "M" "W" 103 - 1674.2 37.61
106 B32 "B" 5 "E-W" 1855.5 41.68 "Minna Askfelt - Björn Erickson" 42 38.4 31.6 138.9 "Malmö BK" "15376" "60673" "W" "M" 101 - 1716.6 38.56
107 C19 "C" 2 "N-S" 1778.6 39.95 "Bengt Olsson - Loucie Lindborg-Månsson" 42 32.6 27.0 22.9 "BK Zonen" "81642" "61815" "M" "W" 100 - 1755.7 39.44
108 A25 "A" 6 "E-W" 1590.5 35.73 "Christel Eklund - Staffan Lindberg" 42 22.7 30.3 -50.6 "BK Tre Sang, Helsingborg" "21519" "82137" "W" "M" 106 - 1641.2 36.86
[ScoreTable "Section\3R;Table\2R;Round\2R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
"B" 10 1 B27 B10 2C S 8 H3 "90" - 106.0 0.0 100 0
"A" 5 1 A5 A26 2H E 7 HT "50" - 99.0 7.0 93 7
"B" 9 1 B9 B28 3H E 8 H7 "50" - 99.0 7.0 93 7
"B" 12 1 B12 B25 3N W 8 CT "50" - 99.0 7.0 93 7
"B" 15 1 B15 B22 3N E 8 C5 "50" - 99.0 7.0 93 7
"D" 8 1 D15 D8 1N E 6 D4 "50" - 99.0 7.0 93 7
"D" 1 1 D22 D1 2H E 7 HT "50" - 99.0 7.0 93 7
"A" 10 1 A10 A21 3C N 8 H2 - "50" 92.0 14.0 87 13
"B" 5 1 B5 B32 2H E 8 H7 - "110" 85.0 21.0 80 20
"B" 8 1 B8 B29 2H E 8 H7 - "110" 85.0 21.0 80 20
"A" 9 1 A9 A22 2H E 8 S7 - "110" 85.0 21.0 80 20
"D" 9 1 D9 D14 2H W 8 S3 - "110" 85.0 21.0 80 20
"A" 11 1 A11 A20 2H E 8 HT - "110" 85.0 21.0 80 20
"C" 5 1 C16 C5 2H E 8 S7 - "110" 85.0 21.0 80 20
"C" 1 1 C20 C1 1N E 8 D8 - "120" 78.0 28.0 74 26
"B" 3 1 B3 B34 2H E 9 HT - "140" 63.0 43.0 59 41
"A" 7 1 A7 A24 2H E 9 S7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"C" 9 1 C9 C12 2H E 9 S7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"C" 7 1 C14 C7 2H W 9 CT - "140" 63.0 43.0 59 41
"A" 12 1 A19 A12 2H E 9 DA - "140" 63.0 43.0 59 41
"C" 2 1 C19 C2 2H E 9 S7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"A" 8 1 A23 A8 2H W 9 CT - "140" 63.0 43.0 59 41
"A" 4 1 A27 A4 2H E 9 H7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"A" 1 1 A30 A1 2H E 9 HT - "140" 63.0 43.0 59 41
"B" 7 1 B30 B7 3H E 9 H7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"B" 6 1 B31 B6 2S E 9 HT - "140" 63.0 43.0 59 41
"B" 4 1 B33 B4 2H E 9 S7 - "140" 63.0 43.0 59 41
"B" 2 1 B35 B2 2H E 9 HT - "140" 63.0 43.0 59 41
"B" 1 1 B36 B1 2H E 9 HT - "140" 63.0 43.0 59 41
"C" 4 1 C4 C17 2D S 5 HA - "150" 44.0 62.0 42 58
"D" 4 1 D4 D19 2N E 9 C4 - "150" 44.0 62.0 42 58
"D" 6 1 D17 D6 1N E 9 D4 - "150" 44.0 62.0 42 58
"B" 16 1 B21 B16 1N E 9 C5 - "150" 44.0 62.0 42 58
"A" 3 1 A28 A3 1N E 9 C5 - "150" 44.0 62.0 42 58
"C" 3 1 C3 C18 2H E 10 DA - "170" 26.0 80.0 25 75
"D" 3 1 D3 D20 2H E 10 C5 - "170" 26.0 80.0 25 75
"A" 6 1 A6 A25 2H E 10 HT - "170" 26.0 80.0 25 75
"C" 10 1 C11 C10 2H E 10 C4 - "170" 26.0 80.0 25 75
"A" 13 1 A13 A18 2H E 10 HT - "170" 26.0 80.0 25 75
"B" 13 1 B13 B24 2H E 10 C5 - "170" 26.0 80.0 25 75
"C" 8 1 C13 C8 2H E 10 D4 - "170" 26.0 80.0 25 75
"A" 14 1 A14 A17 2H E 10 C4 - "170" 26.0 80.0 25 75
"B" 14 1 B14 B23 2H E 10 CA - "170" 26.0 80.0 25 75
"D" 7 1 D16 D7 2H E 10 HT - "170" 26.0 80.0 25 75
"D" 5 1 D18 D5 2H E 10 HT - "170" 26.0 80.0 25 75
"B" 18 1 B19 B18 3H E 10 D8 - "170" 26.0 80.0 25 75
"B" 17 1 B20 B17 2H E 10 S9 - "170" 26.0 80.0 25 75
"D" 10 1 D13 D10 1N E 10 HT - "180" 12.0 94.0 11 89
"D" 11 1 D11 D12 2H E 11 S7 - "200" 8.0 98.0 8 92
"D" 2 1 D21 D2 2H E 11 S7 - "200" 8.0 98.0 8 92
"A" 2 1 A29 A2 2H E 11 HT - "200" 8.0 98.0 8 92
