% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "89"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:T75.T83.KT72.A85 AJ942.7.Q943.QJ3 K.AJ942.A65.KT92 Q863.KQ65.J8.764"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\42L;NrBoards\3R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;SessionRankTie\2R;Club\39L;MemberID1\8R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;SessionRankWithoutHcp\1R"]
1 6 13 "N-S" 2944.2 57.73 "Sofia Ryman - Jan Andersson" 102 14 418.0 59.71 9 10 "BK S:t Erik" "78200" "11704" "W" "M" 0
2 37 9 "N-S" 2923.2 57.32 "Margot Sivelind - Filip Asplund Sivelind" 102 14 330.0 47.14 33 - "LudvikaBygdens BK" "149" "65755" "W" "M" 0
3 14 21 "E-W" 2913.8 57.13 "Gullvi Högberg - Sören Lennartsson" 102 14 409.0 58.43 12 13 "Falköpings BS" "1884" "9338" "W" "M" 0
4 23 23 "N-S" 2896.2 56.79 "Tatyana Trendafilova - Fredrik Jarlvik" 102 14 351.0 50.14 27 28 "Malmö BK" "35574" "4451" "W" "M" 0
5 32 14 "E-W" 2895.8 56.78 "Sara Asplund Sivelind - Karl Asplund" 102 14 349.0 49.86 29 - "LudvikaBygdens BK" "16660" "80064" "W" "M" 0
6 45 1 "E-W" 2841.6 55.72 "Suzanne Lemborn - Michael Lemborn" 102 14 418.0 59.71 9 10 "BK Falkenberg" "14984" "1215" "W" "M" 0
7 28 18 "N-S" 2800.9 54.92 "Catharina Ahlesved - Thomas Brehmer" 102 14 448.0 64.00 3 4 "Örebridgen" "7124" "4133" "W" "M" 0
8 11 18 "E-W" 2798.8 54.88 "Charlotta Jönsson - Per-Inge Helmertz" 102 14 403.0 57.57 15 - "Skänninge BK - Motala Bridgeallians" "86566" "1322" "W" "M" 0
9 27 19 "N-S" 2790.2 54.71 "Sara Olofsson - Lennart Bylund" 102 14 256.0 36.57 47 48 "Härnö BS" "39029" "8234" "W" "M" 0
10 7 14 "N-S" 2785.1 54.61 "Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén" 102 14 448.0 64.00 3 4 "Uppsalabridgen" "2812" "2798" "W" "M" 0
11 1 8 "N-S" 2784.5 54.60 "Christina Gutenwik - Jan Gutenwik" 102 14 413.0 59.00 11 - "Hässleholms BK - Växjöbridgen" "6301" "6302" "W" "M" 0
12 29 17 "N-S" 2779.8 54.51 "Malin Helin - Daniel Eriksson" 102 14 339.0 48.43 30 - "Gävle BK" "30933" "24659" "W" "M" 0
13 12 19 "E-W" 2722.8 53.39 "Lena Johansson - Leif Johansson" 102 14 378.0 54.00 21 - "Ulricehamns BK" "15309" "18448" "W" "M" 0
14 17 24 "E-W" 2715.8 53.25 "Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson" 102 14 321.0 45.86 34 - "Filbyter Bridge" "6842" "1304" "W" "M" 0
15 42 4 "E-W" 2710.8 53.15 "Anette Svenningsson - Bilal Zafar" 102 14 261.0 37.29 45 46 "Värnamo BK" "10269" "59699" "W" "M" 0
16 26 20 "E-W" 2709.8 53.13 "Berith Finnsson - Urban Finnsson" 102 14 315.0 45.00 37 - "BK Björken" "12506" "11072" "W" "M" 0
17 21 25 "N-S" 2709.2 53.12 "Eva Gunnarsson - Nils Åhlén" 102 14 335.0 47.86 32 - "Arvika BS - BK Centrum" "12598" "1169" "W" "M" 0
18 49 5 "N-S" 2689.8 52.74 "Ullabritt Goldberg - Lars Goldberg" 102 14 386.0 55.14 19 - "BK S:t Erik" "12649" "9298" "W" "M" 0
19 24 22 "N-S" 2681.2 52.57 "Mari Lindblom - Mikael Lindblom" 102 14 426.0 60.86 7 - "BK S:t Erik" "996" "5094" "W" "M" 0
20 36 10 "E-W" 2674.8 52.45 "Åsa Jonsson - Peder Linder" 102 14 427.0 61.00 6 - "Sundsvallsbridgen" "91371" "18079" "W" "M" 0
21 30 16 "E-W" 2661.7 52.19 "Eva Glans - Kjell Glans" 102 14 360.0 51.43 24 25 "Tjörns BK" "8552" "15295" "W" "M" 0
22 51 7 "E-W" 2652.8 52.02 "Tina Andersson - Per Andersson" 102 14 360.0 51.43 24 25 "BK Björken" "32414" "13326" "W" "M" 0
23 18 25 "E-W" 2636.2 51.69 "Anna Syberfeldt - Tommy Ranta-Mikkula" 102 14 450.0 64.29 2 - "Skövde BA" "40068" "7338" "W" "M" 0
24 33 13 "E-W" 2612.3 51.22 "Therése Andersson - Micael Svensson" 102 14 351.0 50.14 27 28 "Örebridgen - ABK Singelton, Askersund" "35554" "2383" "W" "M" 0
25 20 26 "N-S" 2602.2 51.02 "Linda Sandberg - Patrik Elofsson" 102 14 366.0 52.29 22 - "Skövde BA" "31131" "28614" "W" "M" 0
26 19 26 "E-W" 2593.2 50.85 "Anna Roos - Per-Arne Karlsson" 102 14 266.0 38.00 44 - "BK S:t Erik - Uppsalabridgen" "4289" "1246" "W" "M" 0
27 25 21 "N-S" 2575.5 50.50 "Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander" 102 14 409.0 58.43 12 13 "Värnamo BK - Bredaryds BK" "10408" "51029" "W" "M" 0
28 41 5 "E-W" 2572.4 50.44 "Ewa Sjöberg - Göran Andersson" 102 14 280.0 40.00 42 - "Skövde BA - BK S:t Erik" "1608" "1857" "W" "M" 0
29 4 11 "E-W" 2557.2 50.14 "Gudrun Strandberg - Gunnar Andersson" 102 14 437.0 62.43 5 - "BK S:t Erik - BK Alert" "4143" "18507" "W" "M" 0
30 22 24 "N-S" 2551.0 50.02 "Vera Gemrud - Per-Ingvar Skoglund" 102 14 320.0 45.71 35 - "BK Allians, Halmstad" "23764" "2734" "W" "M" 0
31 3 10 "N-S" 2549.2 49.98 "Monica Molin - Peter Molin" 102 14 392.0 56.00 18 - "BK Bridgehuset" "28510" "28509" "W" "M" 0
32 43 3 "E-W" 2524.8 49.51 "Helena Hansson - Bo Sundell" 102 14 423.0 60.43 8 - "Storsjöbygdens BK" "61689" "3413" "W" "M" 0
33 9 16 "N-S" 2499.2 49.00 "Solvig Carlsson - Håkan Heggblad" 102 14 404.0 57.71 14 - "Söderköpings BS - IFK Norrköping" "29119" "89511" "W" "M" 0
34 52 1 "N-S" 2453.2 48.10 "Elisabeth Stanley - Rolf Westman" 102 14 243.0 34.71 50 - "Västeråsbridgen - Uppsalabridgen" "8807" "2821" "W" "M" 0
35 50 6 "E-W" 2435.2 47.75 "Ingrid Enberg - Mikael Johansson" 102 14 455.0 65.00 1 - "Älvsby BK" "5282" "50525" "W" "M" 0
36 16 23 "E-W" 2432.8 47.70 "Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson" 102 14 364.0 52.00 23 - "Falköpings BS" "4374" "3098" "M" "M" 0
37 10 17 "E-W" 2395.5 46.97 "Annette Antonsson - Jan-Olof Eriksson" 102 14 317.0 45.29 36 - "BK Albrekts" "34134" "1600" "W" "M" 0
38 39 7 "N-S" 2383.9 46.74 "Anna Ek - Rolf Bäck" 102 14 385.0 55.00 20 - "Uddevalla BF" "59578" "8794" "W" "M" 0
39 35 11 "N-S" 2379.2 46.65 "Lotta Konradsson - Jan Andersson" 102 14 253.0 36.14 49 - "BK Debut - BK Lyx" "47879" "37709" "W" "M" 0
40 46 2 "E-W" 2339.3 45.87 "Susanne Olausson - Micael Olausson" 102 14 394.0 56.29 17 - "Mariehamns BK" "90653" "83375" "W" "M" 0
41 40 6 "N-S" 2319.7 45.48 "Patricia Kronbäck - Kent Maltein" 102 14 276.0 39.43 43 - "Gävle BK - Sandvikens BK" "33879" "15967" "W" "M" 0
42 47 3 "N-S" 2319.1 45.47 "Tin Budin - Stefan Budin" 102 14 294.0 42.00 40 - "Klintehamns BK" "11043" "11046" "W" "M" 0
43 8 15 "E-W" 2306.8 45.23 "Britt-Marie Warborn - Per Sintorn" 102 14 337.0 48.14 31 - "BK Albrekts" "2783" "36301" "W" "M" 0
44 2 9 "E-W" 2284.7 44.80 "Lotta Sjöström - Jonas Dahlgren" 102 14 227.0 32.43 52 - "BK Björken" "13794" "84341" "W" "M" 0
45 44 2 "N-S" 2262.2 44.36 "Magdalena Wennerström - Mats Nilsson" 102 14 284.0 40.57 41 - "Norrköpingsbridgen" "202335" "6693" "W" "M" 0
46 38 8 "E-W" 2259.6 44.31 "Kerstin Wallin - Anders Eriksson" 102 14 313.0 44.71 38 - "Skogs BK - Sollefteå BK" "46448" "21260" "W" "M" 0
47 15 22 "E-W" 2237.8 43.88 "Ingegärd Andersson - Sven Andersson" 102 14 228.0 32.57 51 - "Stigtomta BK" "2813" "6682" "W" "M" 0
48 13 20 "N-S" 2189.0 42.92 "Malgorzata Wesolowska - Örjan Randhede" 102 14 396.0 56.57 16 - "Filbyter Bridge" "86023" "6043" "W" "M" 0
49 5 12 "E-W" 2145.3 42.06 "Anneli Vestlund - Urban Mentzer" 102 14 261.0 37.29 45 46 "Arvika BS" "66551" "11111" "W" "M" 0
50 31 15 "N-S" 2073.8 40.66 "Maritha Jensen - Kjell Ohlsson" 102 14 312.0 44.57 39 - "Hultsfred-Målilla BK" "9462" "743" "W" "M" 0
51 48 4 "N-S" 2073.4 40.65 "Ninni Grönkvist - Anders Darle" 102 14 356.0 50.86 26 - "Karlstads BK - Hagfors BK" "59878" "3659" "W" "M" 0
52 34 12 "N-S" 1953.5 38.30 "Eva-Lisa Frössberg - Björn Persson" 102 14 256.0 36.57 47 48 "Hultsfred-Målilla BK" "23269" "23272" "W" "M" 0
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
22 1 24 15 4SX E 6 C9 "1100" - 50 0 100 0
20 1 13 26 3S E 7 HA "200" - 42 8 84 16
23 1 23 16 2S E 6 DA "200" - 42 8 84 16
18 1 28 11 3S E 7 HA "200" - 42 8 84 16
7 1 39 51 3S E 7 HA "200" - 42 8 84 16
6 1 40 50 3S E 7 C9 "200" - 42 8 84 16
2 1 44 46 3S E 7 DA "200" - 42 8 84 16
4 1 48 42 3S E 7 HA "200" - 42 8 84 16
12 1 34 5 2H S 9 S6 "140" - 34 16 68 32
24 1 22 17 2H S 8 DJ "110" - 30 20 60 40
21 1 25 14 2H S 8 C4 "110" - 30 20 60 40
15 1 31 8 2H S 8 S6 "110" - 30 20 60 40
13 1 6 33 3S E 8 C9 "100" - 23 27 46 54
25 1 21 18 3S E 8 HA "100" - 23 27 46 54
19 1 27 12 3S E 8 D5 "100" - 23 27 46 54
5 1 49 41 3S E 8 C9 "100" - 23 27 46 54
3 1 47 43 1N N 7 S2 "90" - 18 32 36 64
8 1 1 38 2H S 7 DJ - "50" 12 38 24 76
10 1 3 36 3H S 8 S6 - "50" 12 38 24 76
11 1 35 4 1N N 6 S2 - "50" 12 38 24 76
9 1 37 2 3H S 8 DJ - "50" 12 38 24 76
1 1 52 45 3H S 8 S6 - "50" 12 38 24 76
14 1 7 32 3H S 7 S6 - "100" 4 46 8 92
26 1 20 19 4H S 8 S6 - "100" 4 46 8 92
17 1 29 10 3H S 7 S3 - "100" 4 46 8 92
16 1 9 30 2S E 8 HA - "110" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3CX N 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 8
W H 5
W D 6
W C 5
W NT 7
N S 5
N H 8
N D 7
N C 8
N NT 6
E S 8
E H 5
E D 6
E C 5
E NT 7
S S 5
S H 8
S D 7
S C 8
S NT 6
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "90"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:QJ97.JT6.AKQ.A73 86.A87.J86.J8542 AT543.KQ92.T52.9 K2.543.9743.KQT6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
1 1 52 45 3N W 7 CK "200" - 50 0 100 0
8 1 1 38 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
10 1 3 36 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
13 1 6 33 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
14 1 7 32 4S E 11 C5 - "650" 24 26 48 52
16 1 9 30 4S W 11 CK - "650" 24 26 48 52
20 1 13 26 4S W 11 D4 - "650" 24 26 48 52
26 1 20 19 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
25 1 21 18 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
24 1 22 17 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
23 1 23 16 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
22 1 24 15 4S E 11 D6 - "650" 24 26 48 52
21 1 25 14 5S E 11 D6 - "650" 24 26 48 52
19 1 27 12 4S E 11 D6 - "650" 24 26 48 52
18 1 28 11 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
17 1 29 10 4S E 11 H7 - "650" 24 26 48 52
15 1 31 8 4S W 11 CK - "650" 24 26 48 52
12 1 34 5 4S E 11 S8 - "650" 24 26 48 52
11 1 35 4 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
9 1 37 2 5S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
7 1 39 51 5S W 11 CK - "650" 24 26 48 52
6 1 40 50 4S W 11 CK - "650" 24 26 48 52
2 1 44 46 5S W 11 H3 - "650" 24 26 48 52
3 1 47 43 4S E 11 C5 - "650" 24 26 48 52
4 1 48 42 4S E 11 C2 - "650" 24 26 48 52
5 1 49 41 4S E 11 D6 - "650" 24 26 48 52
[OptimumScore "NS -650"]
[OptimumContract "5S E 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 10
W D 9
W C 7
W NT 8
N S 2
N H 2
N D 4
N C 6
N NT 5
E S 11
E H 10
E D 9
E C 7
E NT 8
S S 2
S H 2
S D 4
S C 6
S NT 5
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "91"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:QJ8.AQ85.AJ86.94 K7632.KT63.T.AJ3 A95.J742.KQ53.QT T4.9.9742.K87652"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
20 2 14 27 3N S 10 S2 "430" - 49 1 98 2
4 2 49 43 3N S 10 S2 "430" - 49 1 98 2
13 2 7 34 4H S 10 DT "420" - 43 7 86 14
25 2 22 19 4H S 10 CA "420" - 43 7 86 14
23 2 24 17 4H S 10 DT "420" - 43 7 86 14
11 2 36 5 4H N 10 ST "420" - 43 7 86 14
10 2 4 37 3N S 9 S2 "400" - 36 14 72 28
21 2 26 15 3N S 9 DT "400" - 36 14 72 28
5 2 50 42 3N S 9 DT "400" - 36 14 72 28
2 2 45 47 3CX E 7 SQ "300" - 32 18 64 36
3 2 48 44 3D S 9 DT "110" - 30 20 60 40
8 2 2 39 4H S 9 DT - "50" 18 32 36 64
14 2 8 33 3N S 8 S2 - "50" 18 32 36 64
16 2 10 31 4H N 9 ST - "50" 18 32 36 64
24 2 23 18 3N S 8 S3 - "50" 18 32 36 64
22 2 25 16 4H S 9 DT - "50" 18 32 36 64
19 2 28 13 3N S 8 S2 - "50" 18 32 36 64
17 2 30 11 4H S 9 S6 - "50" 18 32 36 64
15 2 32 9 4H S 9 DT - "50" 18 32 36 64
9 2 38 3 4H N 9 ST - "50" 18 32 36 64
6 2 41 51 4H S 9 DT - "50" 18 32 36 64
1 2 52 46 4H S 9 DT - "50" 18 32 36 64
26 2 21 20 3N S 7 CA - "100" 4 46 8 92
12 2 35 6 4H S 8 DT - "100" 4 46 8 92
7 2 40 1 4H S 8 DT - "100" 4 46 8 92
18 2 29 12 2SX W 9 DK - "570" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS 140"]
[OptimumContract "3H S 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 3
W D 4
W C 8
W NT 5
N S 7
N H 9
N D 9
N C 5
N NT 7
E S 6
E H 3
E D 4
E C 8
E NT 5
S S 7
S H 9
S D 9
S C 5
S NT 7
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "92"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:JT52.754.AJ7.K54 K94.T832.42.J732 AQ83.AK6.Q863.A8 76.QJ9.KT95.QT96"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
10 2 4 37 4S W 11 C3 - "450" 37 13 74 26
13 2 7 34 4S E 11 HQ - "450" 37 13 74 26
14 2 8 33 4S W 11 C3 - "450" 37 13 74 26
20 2 14 27 4S W 11 D4 - "450" 37 13 74 26
26 2 21 20 4S W 11 H3 - "450" 37 13 74 26
25 2 22 19 4S E 11 S7 - "450" 37 13 74 26
23 2 24 17 4S W 11 H3 - "450" 37 13 74 26
21 2 26 15 4S E 11 CT - "450" 37 13 74 26
18 2 29 12 4S E 11 HQ - "450" 37 13 74 26
15 2 32 9 4S W 11 H3 - "450" 37 13 74 26
11 2 36 5 4S W 11 C3 - "450" 37 13 74 26
9 2 38 3 4S W 11 D4 - "450" 37 13 74 26
6 2 41 51 4S W 11 C3 - "450" 37 13 74 26
5 2 50 42 4S W 11 C3 - "450" 37 13 74 26
8 2 2 39 3N W 11 H8 - "460" 21 29 42 58
12 2 35 6 3N E 11 D5 - "460" 21 29 42 58
24 2 23 18 4S E 12 HQ - "480" 11 39 22 78
22 2 25 16 4S E 12 HQ - "480" 11 39 22 78
19 2 28 13 4S W 12 D4 - "480" 11 39 22 78
17 2 30 11 4S W 12 H8 - "480" 11 39 22 78
7 2 40 1 4S E 12 C9 - "480" 11 39 22 78
2 2 45 47 4S W 12 H2 - "480" 11 39 22 78
3 2 48 44 4S W 12 D4 - "480" 11 39 22 78
4 2 49 43 4S E 12 S6 - "480" 11 39 22 78
16 2 10 31 4S E 13 HQ - "510" 2 48 4 96
1 2 52 46 6S E 12 S6 - "980" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -980"]
[OptimumContract "6S W 12"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 12
W H 9
W D 11
W C 9
W NT 11
N S 1
N H 3
N D 2
N C 4
N NT 2
E S 12
E H 10
E D 11
E C 9
E NT 11
S S 1
S H 3
S D 2
S C 4
S NT 2
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "93"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:974.75.T654.J854 83.Q8642.QJ97.A9 JT62.AKJT.AK2.T6 AKQ5.93.83.KQ732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
14 3 9 34 2S W 5 H7 "300" - 50 0 100 0
13 3 8 35 2S W 6 H7 "200" - 45 5 90 10
24 3 24 19 3C W 7 H7 "200" - 45 5 90 10
4 3 50 44 3H E 7 DA "200" - 45 5 90 10
1 3 52 47 3C W 7 H7 "200" - 45 5 90 10
8 3 3 40 2H W 7 S7 "100" - 39 11 78 22
26 3 22 21 3C E 8 HA "100" - 39 11 78 22
10 3 5 38 1N S 7 C7 "90" - 34 16 68 32
23 3 25 18 1N S 7 SK "90" - 34 16 68 32
7 3 41 2 1N S 7 SK "90" - 34 16 68 32
18 3 30 13 1S W 7 S4 - "80" 30 20 60 40
17 3 31 12 2C E 8 DA - "90" 26 24 52 48
15 3 33 10 2C W 8 H7 - "90" 26 24 52 48
5 3 51 43 2C W 8 H7 - "90" 26 24 52 48
16 3 11 32 1N S 6 SK - "100" 15 35 30 70
25 3 23 20 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
22 3 26 17 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
21 3 27 16 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
11 3 37 6 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
9 3 39 4 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
2 3 46 48 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
3 3 49 45 1N S 6 SA - "100" 15 35 30 70
19 3 29 14 1S W 8 H7 - "110" 6 44 12 88
12 3 36 7 1N S 5 SK - "200" 3 47 6 94
6 3 42 1 2D N 6 CA - "200" 3 47 6 94
20 3 15 28 3N E 9 DA - "600" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -110"]
[OptimumContract "2H E 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 7
W D 7
W C 7
W NT 7
N S 6
N H 5
N D 6
N C 5
N NT 5
E S 7
E H 8
E D 7
E C 8
E NT 7
S S 6
S H 5
S D 6
S C 5
S NT 5
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "94"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:AK87.KJ2.9542.93 Q4.A83.QJ876.AJ2 T5.QT9765.AK.Q76 J9632.4.T3.KT854"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 3 50 44 2S N 9 C9 "140" - 50 0 100 0
8 3 3 40 2S N 8 H2 "110" - 48 2 96 4
15 3 33 10 4H W 9 S2 "50" - 45 5 90 10
7 3 41 2 4H W 9 DT "50" - 45 5 90 10
10 3 5 38 3S N 8 HK - "50" 40 10 80 20
13 3 8 35 2S S 7 DK - "50" 40 10 80 20
14 3 9 34 3S N 8 H2 - "50" 40 10 80 20
16 3 11 32 3SX N 8 C9 - "100" 36 14 72 28
24 3 24 19 2H W 9 DT - "140" 33 17 66 34
23 3 25 18 3H W 9 DT - "140" 33 17 66 34
6 3 42 1 3S N 6 HK - "150" 29 21 58 42
2 3 46 48 4S N 7 H2 - "150" 29 21 58 42
25 3 23 20 3H W 10 C4 - "170" 22 28 44 56
21 3 27 16 3H W 10 DT - "170" 22 28 44 56
12 3 36 7 3H W 10 DT - "170" 22 28 44 56
11 3 37 6 2H W 10 DT - "170" 22 28 44 56
3 3 49 45 3H E 10 SQ - "170" 22 28 44 56
20 3 15 28 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
22 3 26 17 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
19 3 29 14 4H E 10 H3 - "420" 9 41 18 82
18 3 30 13 4H W 10 C5 - "420" 9 41 18 82
17 3 31 12 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
9 3 39 4 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
5 3 51 43 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
1 3 52 47 4H W 10 DT - "420" 9 41 18 82
26 3 22 21 4SX N 7 H2 - "500" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -100"]
[OptimumContract "3SX S 8"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 5
W H 9
W D 5
W C 4
W NT 7
N S 8
N H 3
N D 8
N C 9
N NT 6
E S 5
E H 9
E D 5
E C 4
E NT 7
S S 8
S H 3
S D 8
S C 9
S NT 6
[Event "SM Par Mixed - Final - Örebrokompaniet - Omgång 5"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.08.01"]
[Board "95"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:9753.AQ76542.K8. AT62.9.JT9.A9843 J84.KJT.743.J762 KQ.83.AQ652.KQT5"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.31"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\1R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\5R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 4 37 8 4HX S 10 SA "790" - 50 0 100 0
23 4 26 19 4S W 4 HK "300" - 48 2 96 4
8 4 4 41 3H S 9 DJ "140" - 44 6 88 12
13 4 9 36 3H S 9 DJ "140" - 44 6 88 12
24 4 25 20 3H S 9 DJ "140" - 44 6 88 12
10 4 6 39 6C E 11 HA "50" - 36 14 72 28
26 4 23 22 5D E 10 S5 "50" - 36 14 72 28
21 4 28 17 6D E 11 HA "50" - 36 14 72 28
11 4 38 7 4S W 9 HK "50" - 36 14 72 28
9 4 40 5 5D E 10 HA "50" - 36 14 72 28
