% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "25"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:AKJ76.7542.T96.9 983.T98.KJ84.AT4 QT52.KJ.Q.QJ8653 4.AQ63.A7532.K72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\41L;NrBoards\2R;NrBoardsSession\2R;SessionScoreMP\5R;SessionPercentage\5R;SessionRank\2R;SessionRankTie\2R;Club\36L;MemberID1\7R;MemberID2\7R;Sex1\3R;Sex2\3R;SessionRankWithoutHcp\1R"]
1 42 23 "N-S" 1453.6 58.14 "Per Clarin - Torbjörn Gustavsson" 50 26 803.0 61.77 1 - "BK S:t Erik" "10538" "1255" "M" "M" 0
2 19 7 "E-W" 1429.1 57.16 "Pär Ol-Mårs - Gunnar Andersson" 50 26 737.0 56.69 5 - "BK S:t Erik - BK Alert" "5342" "18507" "M" "M" 0
3 12 2 "N-S" 1415.9 56.64 "Per-Inge Helmertz - Arne Jordestedt" 50 26 705.0 54.23 15 - "Motala Bridgeallians" "1322" "4809" "M" "M" 0
4 45 20 "E-W" 1407.2 56.29 "Jöns Johansson - Sven-Erik Hallkvist" 50 26 592.0 45.54 41 - "Sydjämten" "6143" "12984" "M" "M" 0
5 9 5 "E-W" 1384.3 55.37 "Gabor Barath - Tomas Gustavsson" 50 26 680.0 52.31 24 - "Växjöbridgen" "916" "607" "M" "M" 0
6 5 9 "N-S" 1379.2 55.17 "Urban Finnsson - Bengt-Göran Olofsson" 50 26 718.0 55.23 8 9 "BK Björken" "11072" "9553" "M" "M" 0
7 6 8 "E-W" 1375.6 55.02 "Sten Öman - Hans Brolin" 50 26 689.0 53.00 21 - "Borås BA" "10766" "7596" "M" "M" 0
8 21 9 "E-W" 1374.2 54.97 "Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg" 50 26 766.0 58.92 2 - "BK Alert" "2050" "1912" "M" "M" 0
9 11 3 "E-W" 1366.6 54.66 "Tora Philip - Ulf Nehlin" 50 26 747.0 57.46 3 - "BK S:t Erik" "7780" "2000" "W" "M" 0
10 2 12 "N-S" 1365.1 54.60 "Bengt Johansson - Ulf Lokrantz" 50 26 694.0 53.38 20 - "Lerums BK" "1777" "19634" "M" "M" 0
11 4 10 "E-W" 1349.7 53.99 "Benny Olsson - Roger Nyman" 50 26 718.0 55.23 8 9 "Skövde BA - Sotenäs BK" "592" "7522" "M" "M" 0
12 52 1 "N-S" 1342.8 53.71 "Thomas Axenbratt - Kent Karlsson" 50 26 688.0 52.92 22 - "Uddevalla BF" "10248" "3918" "M" "M" 0
13 28 16 "N-S" 1340.4 53.62 "Rainer Trapp - Åsa Andersson" 50 26 738.0 56.77 4 - "Västeråsbridgen" "36579" "7928" "M" "W" 0
14 26 14 "N-S" 1340.3 53.61 "Stefan Åsgården - Ingemar Assarsjö" 50 26 707.0 54.38 14 - "BK Lyx" "3901" "647" "M" "M" 0
15 30 18 "E-W" 1339.9 53.60 "Anders Blomé - Ulf Nohrén" 50 26 699.0 53.77 19 - "Uppsalabridgen" "13107" "2798" "M" "M" 0
16 37 25 "E-W" 1333.6 53.34 "Håkan Lindh - Mikael Fahlander" 50 26 711.0 54.69 11 12 "Enköpings BS - Uppsalabridgen" "6055" "13534" "M" "M" 0
17 34 22 "E-W" 1330.1 53.20 "Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo" 50 26 711.0 54.69 11 12 "BK Lavec" "5538" "5534" "M" "M" 0
18 23 11 "E-W" 1325.9 53.04 "Berith Finnsson - Tommy Linder" 50 26 650.0 50.00 30 - "BK Björken" "12506" "13938" "W" "M" 0
19 32 20 "N-S" 1312.9 52.52 "Mats Åsenlund - Lennart Bylund" 50 26 594.0 45.69 40 - "Alnö BK - Härnö BS" "3328" "8234" "M" "M" 0
20 1 13 "E-W" 1311.1 52.44 "Jan-Olof Henriksson - Tommy Elingmark" 50 26 729.0 56.08 6 - "Visby BS" "13223" "5145" "M" "M" 0
21 13 1 "E-W" 1306.4 52.26 "Göte Berntsson - Göran Selldén" 50 26 628.0 48.31 36 - "BK Alert" "92122" "4863" "M" "M" 0
22 36 24 "E-W" 1305.1 52.20 "Svante Ahlberg - Jan Nilsson" 50 26 715.0 55.00 10 - "Laholms BK - BK Falkenberg" "81412" "11991" "M" "M" 0
23 41 24 "N-S" 1293.0 51.72 "Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson" 50 26 637.0 49.00 31 32 "Filbyter Bridge" "6842" "1304" "W" "M" 0
24 27 15 "E-W" 1268.4 50.74 "Elisabeth Stanley - John-Erik Hörnfeldt" 50 26 634.0 48.77 34 35 "Västeråsbridgen" "8807" "4866" "W" "M" 0
25 31 19 "E-W" 1266.9 50.68 "Christer Holst - Sune Andersson" 50 26 672.0 51.69 25 - "Kristianstads BK" "48988" "18112" "M" "M" 0
26 33 21 "E-W" 1265.6 50.62 "Peter Krug - Anders Norin" 50 26 708.0 54.46 13 - "Harplinge BK" "14201" "8191" "M" "M" 0
27 24 12 "E-W" 1258.0 50.32 "Gunder Persson - Bengt Lindblom" 50 26 636.0 48.92 33 - "Skövde BA" "7640" "19041" "M" "M" 0
28 44 21 "N-S" 1253.3 50.13 "Lars Ericson - Bo Ericson" 50 26 569.0 43.77 46 - "Gävle BK" "12536" "2962" "M" "M" 0
29 7 7 "N-S" 1244.7 49.79 "Tomas Blomster - Leif Freij" 50 26 703.0 54.08 17 - "Ryds BK" "764" "761" "M" "M" 0
30 39 26 "N-S" 1242.7 49.71 "Ulf Riddarström - Bo Stanley" 50 26 702.0 54.00 18 - "Örebridgen" "4102" "11020" "M" "M" 0
31 51 14 "E-W" 1231.2 49.25 "Pär Ljungquist - Vivianne Norling" 50 26 722.0 55.54 7 - "BK Lejonet - Askims BK" "13363" "88947" "M" "W" 0
32 14 2 "E-W" 1219.8 48.79 "Christer Gällström - Allan Christensen" 50 26 599.0 46.08 38 - "Norrköpingsbridgen" "44292" "65809" "M" "M" 0
33 49 16 "E-W" 1219.4 48.78 "Sven Lindell - Alice Lindell" 50 26 655.0 50.38 28 - "Tibro BK" "3591" "15239" "M" "W" 0
34 8 6 "N-S" 1214.4 48.58 "Åke Bergman - Rolf Billström" 50 26 685.0 52.69 23 - "Hjo BS - Mariestads BS" "1861" "28730" "M" "M" 0
35 50 15 "N-S" 1213.1 48.52 "Henry Alfredsson - Ann-Kristin Hultgren" 50 26 704.0 54.15 16 - "BK Opalen" "17429" "19069" "M" "W" 0
36 40 25 "N-S" 1209.0 48.36 "Georg Bryntze - Anders Lindbäck" 50 26 572.0 44.00 44 45 "Karlskoga BK" "9294" "40240" "M" "M" 0
37 15 3 "N-S" 1206.9 48.28 "Lennart Rehle - Lars Hammar" 50 26 600.0 46.15 37 - "BK S:t Erik" "6599" "28288" "M" "M" 0
38 38 26 "E-W" 1202.1 48.08 "Torsten Victorin - Anders Eriksson" 50 26 634.0 48.77 34 35 "Sollefteå BK" "57031" "21260" "M" "M" 0
39 17 5 "N-S" 1190.7 47.63 "Lars Goldberg - Ullabritt Goldberg" 50 26 637.0 49.00 31 32 "BK S:t Erik" "9298" "12649" "M" "W" 0
40 43 22 "N-S" 1184.9 47.40 "Inger Lundberg - Ulla Norman" 50 26 666.0 51.23 26 - "Luleå BK" "43797" "40394" "W" "W" 0
41 46 19 "N-S" 1170.4 46.82 "Johan Singvall - Peter Alm" 50 26 572.0 44.00 44 45 "Kalmarsunds BK" "94331" "9226" "M" "M" 0
42 18 6 "E-W" 1155.2 46.21 "Ove Olofsson - Ulf Andersson" 50 26 660.0 50.77 27 - "Norrköpingsbridgen" "30296" "48309" "M" "M" 0
43 20 8 "N-S" 1129.3 45.17 "Staffan Rockler - Lars-Eije Svensson" 50 26 595.0 45.77 39 - "Boxholms BS - Motala Bridgeallians" "20114" "14309" "M" "M" 0
44 10 4 "E-W" 1104.8 44.19 "Roger Persson - Ylva Källqvist" 50 26 583.0 44.85 42 - "BK Ruter" "47020" "82474" "M" "W" 0
45 47 18 "N-S" 1099.8 43.99 "Johan B. Lisra - Leif Ronnersjö" 50 26 492.0 37.85 50 - "Malungs BK" "137" "31710" "M" "M" 0
46 35 23 "E-W" 1095.1 43.80 "Tomas Hellgren - Ingemar Eriksson" 50 26 556.0 42.77 47 - "Karlskoga BK" "40239" "52701" "M" "M" 0
47 48 17 "N-S" 1088.8 43.55 "Krister Persson - Vivian Ås" 50 26 653.0 50.23 29 - "BK Björken - Stureby BK" "8789" "8617" "M" "W" 0
48 22 10 "N-S" 1054.6 42.18 "Britt Järneström - Jan Karlsson" 50 26 580.0 44.62 43 - "Västerviks BK" "29985" "13617" "W" "M" 0
49 25 13 "N-S" 1054.0 42.16 "Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander" 50 26 518.0 39.85 49 - "Värnamo BK - Bredaryds BK" "10408" "51029" "W" "M" 0
50 16 4 "N-S" 1046.1 41.84 "Peter Hansson - Christer Pettersson" 50 26 520.0 40.00 48 - "Motala Bridgeallians" "1344" "12651" "M" "M" 0
51 3 11 "N-S" 1008.9 40.36 "Gunilla Åhlander - Sven Karlsson" 50 26 472.0 36.31 51 - "Värnamo BK" "10390" "82049" "W" "M" 0
52 29 17 "E-W" 919.9 36.80 "Eva Engström - Kerstin Engström" 50 26 445.0 34.23 52 - "Sundsvallsbridgen" "54376" "54377" "W" "W" 0
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
23 1 42 35 4S S 10 S4 "420" - 50 0 100 0
12 1 2 24 3S N 10 D4 "170" - 47 3 94 6
15 1 50 27 3S N 10 D8 "170" - 47 3 94 6
9 1 5 21 3S N 9 HT "140" - 38 12 76 24
3 1 15 11 3S N 9 D8 "140" - 38 12 76 24
14 1 26 51 3S N 9 D4 "140" - 38 12 76 24
16 1 28 49 2S N 9 HT "140" - 38 12 76 24
24 1 41 36 3S N 9 D8 "140" - 38 12 76 24
21 1 44 33 3S N 9 D8 "140" - 38 12 76 24
17 1 48 29 3S S 9 HQ "140" - 38 12 76 24
6 1 8 18 3S N 8 D4 - "50" 27 23 54 46
2 1 12 14 4S N 9 DK - "50" 27 23 54 46
4 1 16 10 3S S 8 DA - "50" 27 23 54 46
19 1 46 31 3S S 8 DA - "50" 27 23 54 46
11 1 3 23 3S N 7 S3 - "100" 20 30 40 60
26 1 39 38 3S N 7 D4 - "100" 20 30 40 60
1 1 52 13 4S N 8 D8 - "100" 20 30 40 60
7 1 7 19 4D W 11 SK - "150" 10 40 20 80
5 1 17 9 4D W 11 C9 - "150" 10 40 20 80
8 1 20 6 4D W 11 C9 - "150" 10 40 20 80
10 1 22 4 4S S 7 DA - "150" 10 40 20 80
20 1 32 45 4D W 11 C9 - "150" 10 40 20 80
25 1 40 37 4D W 11 SA - "150" 10 40 20 80
22 1 43 34 2D W 11 C9 - "150" 10 40 20 80
13 1 25 1 4SX N 8 D8 - "300" 1 49 2 98
18 1 47 30 4SX S 8 S4 - "300" 1 49 2 98
[OptimumScore "NS -300"]
[OptimumContract "5SX N 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 4
W H 10
W D 11
W C 6
W NT 8
N S 9
N H 3
N D 2
N C 7
N NT 3
E S 4
E H 10
E D 11
E C 6
E NT 8
S S 9
S H 3
S D 2
S C 7
S NT 3
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "26"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:K.T9754.QJ873.94 AQ965.KQ3.KT.KQ3 JT82.A.A654.AJ82 743.J862.92.T765"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
24 1 41 36 3C E 7 SA "200" - 50 0 100 0
23 1 42 35 1S S 8 HA "110" - 47 3 94 6
15 1 50 27 1S S 8 CA "110" - 47 3 94 6
19 1 46 31 2N W 7 S4 "100" - 44 6 88 12
14 1 26 51 1N S 7 ST "90" - 42 8 84 16
12 1 2 24 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
11 1 3 23 1S S 7 SJ "80" - 32 18 64 36
2 1 12 14 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
4 1 16 10 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
5 1 17 9 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
10 1 22 4 1S S 7 DA "80" - 32 18 64 36
13 1 25 1 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
18 1 47 30 1S S 7 HA "80" - 32 18 64 36
1 1 52 13 1S S 7 SJ "80" - 32 18 64 36
16 1 28 49 1S S 6 HA - "100" 21 29 42 58
21 1 44 33 2S S 7 HA - "100" 21 29 42 58
26 1 39 38 2H W 8 S3 - "110" 17 33 34 66
25 1 40 37 3D E 9 HK - "110" 17 33 34 66
9 1 5 21 3D E 10 CK - "130" 11 39 22 78
3 1 15 11 3D E 10 CK - "130" 11 39 22 78
20 1 32 45 2D E 10 CK - "130" 11 39 22 78
17 1 48 29 2D E 10 CK - "130" 11 39 22 78
7 1 7 19 1N W 9 S3 - "150" 5 45 10 90
6 1 8 18 3D E 11 CK - "150" 5 45 10 90
22 1 43 34 3SX S 8 DA - "200" 2 48 4 96
8 1 20 6 2N S 3 C8 - "500" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -130"]
[OptimumContract "4D E 10"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 6
W H 7
W D 10
W C 7
W NT 7
N S 6
N H 6
N D 2
N C 5
N NT 4
E S 6
E H 7
E D 10
E C 7
E NT 7
S S 7
S H 6
S D 2
S C 6
S NT 6
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "27"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "S:A3.T85.A862.A984 982.AK4.QT9.KJ65 KT64.QJ62.J74.Q3 QJ75.973.K53.T72"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 2 9 19 2S E 4 H5 "200" - 50 0 100 0
24 2 42 37 2S E 5 H5 "150" - 48 2 96 4
16 2 29 50 1N S 8 C5 "120" - 46 4 92 8
3 2 16 12 2H N 8 SQ "110" - 40 10 80 20
20 2 33 46 1H N 8 H7 "110" - 40 10 80 20
23 2 43 36 2H N 8 SQ "110" - 40 10 80 20
19 2 47 32 2H N 8 SQ "110" - 40 10 80 20
15 2 51 28 2H N 8 C2 "110" - 40 10 80 20
26 2 40 39 2S E 6 H5 "100" - 33 17 66 34
25 2 41 38 2S E 6 H8 "100" - 33 17 66 34
12 2 3 25 1N S 7 C6 "90" - 23 27 46 54
7 2 8 20 1N N 7 H3 "90" - 23 27 46 54
2 2 13 15 1N N 7 SQ "90" - 23 27 46 54
8 2 21 7 1N S 7 C5 "90" - 23 27 46 54
13 2 26 2 1N S 7 C5 "90" - 23 27 46 54
22 2 44 35 1N S 7 C6 "90" - 23 27 46 54
21 2 45 34 1N S 7 S2 "90" - 23 27 46 54
17 2 49 30 1N N 7 S5 "90" - 23 27 46 54
11 2 4 24 1N S 6 S9 - "50" 10 40 20 80
4 2 17 11 1N S 6 S9 - "50" 10 40 20 80
10 2 23 5 1N N 6 D3 - "50" 10 40 20 80
18 2 48 31 1N S 6 HA - "50" 10 40 20 80
1 2 52 14 1N S 6 S9 - "50" 10 40 20 80
14 2 27 1 1N W 7 H6 - "90" 4 46 8 92
5 2 18 10 3D S 7 S9 - "100" 2 48 4 96
9 2 6 22 2S E 8 SA - "110" 0 50 0 100
[OptimumScore "NS -80"]
[OptimumContract "1S W 7"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 5
W D 5
W C 6
W NT 6
N S 6
N H 7
N D 7
N C 7
N NT 6
E S 7
E H 5
E D 5
E C 6
E NT 6
S S 6
S H 7
S D 7
S C 7
S NT 6
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "28"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "W:QJ972.A6.AQJ.T43 T8.QJ984.854.762 AK654.732.972.AJ 3.KT5.KT63.KQ985"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 2 3 25 6S W 11 HQ "50" - 50 0 100 0
11 2 4 24 4S W 11 HJ - "450" 24 26 48 52
9 2 6 22 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
7 2 8 20 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
6 2 9 19 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
2 2 13 15 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
3 2 16 12 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
4 2 17 11 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
5 2 18 10 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
8 2 21 7 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
10 2 23 5 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
13 2 26 2 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
14 2 27 1 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
16 2 29 50 4S W 11 H4 - "450" 24 26 48 52
20 2 33 46 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
26 2 40 39 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
25 2 41 38 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
24 2 42 37 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
23 2 43 36 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
22 2 44 35 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
21 2 45 34 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
19 2 47 32 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
18 2 48 31 4S W 11 D4 - "450" 24 26 48 52
17 2 49 30 4S W 11 HQ - "450" 24 26 48 52
15 2 51 28 4S W 11 HJ - "450" 24 26 48 52
1 2 52 14 4S W 11 C2 - "450" 24 26 48 52
[OptimumScore "NS -450"]
[OptimumContract "5S W 11"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 11
W H 7
W D 8
W C 6
W NT 10
N S 2
N H 6
N D 4
N C 6
N NT 3
E S 11
E H 7
E D 8
E C 6
E NT 10
S S 2
S H 6
S D 4
S C 7
S NT 3
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "29"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "N:9532.JT82.QT95.T AJT874.A965.A.74 Q.K4.KJ86432.J93 K6.Q73.7.AKQ8652"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
26 3 41 40 6H E 11 SQ "100" - 50 0 100 0
15 3 1 29 5DX S 9 SK - "500" 46 4 92 8
13 3 27 3 5DX S 9 CA - "500" 46 4 92 8
1 3 52 15 5DX S 9 CA - "500" 46 4 92 8
12 3 4 26 5C W 13 DT - "640" 40 10 80 20
20 3 34 47 5C W 13 D9 - "640" 40 10 80 20
17 3 50 31 5C W 13 D5 - "640" 40 10 80 20
5 3 19 11 4S E 11 D8 - "650" 36 14 72 28
2 3 14 16 4S E 12 D3 - "680" 33 17 66 34
18 3 49 32 4S E 12 D6 - "680" 33 17 66 34
9 3 7 23 4S E 13 D4 - "710" 21 29 42 58
7 3 9 21 4S E 13 D4 - "710" 21 29 42 58
6 3 10 20 4S E 13 C9 - "710" 21 29 42 58
3 3 17 13 4S E 13 D2 - "710" 21 29 42 58
14 3 28 2 4S E 13 C3 - "710" 21 29 42 58
16 3 30 51 4S E 13 D6 - "710" 21 29 42 58
24 3 43 38 4S E 13 C9 - "710" 21 29 42 58
23 3 44 37 4S E 13 D4 - "710" 21 29 42 58
21 3 46 35 4S E 13 C3 - "710" 21 29 42 58
19 3 48 33 5S E 13 D2 - "710" 21 29 42 58
4 3 18 12 6C W 12 D9 - "1370" 10 40 20 80
10 3 24 6 6C W 13 D5 - "1390" 8 42 16 84
11 3 5 25 6S E 13 D8 - "1460" 3 47 6 94
8 3 22 8 6S E 13 C9 - "1460" 3 47 6 94
25 3 42 39 6S E 13 D4 - "1460" 3 47 6 94
22 3 45 36 6S E 13 SQ - "1460" 3 47 6 94
[OptimumScore "NS -2220"]
[OptimumContract "7N E 13"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 13
W H 11
W D 4
W C 13
W NT 13
N S 0
N H 2
N D 9
N C 0
N NT 0
E S 13
E H 11
E D 4
E C 13
E NT 13
S S 0
S H 2
S D 9
S C 0
S NT 0
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "30"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "E:T.KQ42.9872.K853 J8653.983.J43.74 KQ942.AJ76.6.QT2 A7.T5.AKQT5.AJ96"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
13 3 27 3 1N N 9 ST "150" - 50 0 100 0
19 3 48 33 2N N 8 ST "120" - 48 2 96 4
20 3 34 47 3D S 9 D6 "110" - 46 4 92 8
15 3 1 29 3H W 7 DA "100" - 44 6 88 12
12 3 4 26 1N N 7 D9 "90" - 40 10 80 20
5 3 19 11 2D N 8 ST "90" - 40 10 80 20
22 3 45 36 2D N 8 ST "90" - 40 10 80 20
11 3 5 25 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
9 3 7 23 3H W 8 DK "50" - 28 22 56 44
8 3 22 8 3H W 8 DK "50" - 28 22 56 44
14 3 28 2 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
25 3 42 39 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
24 3 43 38 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
21 3 46 35 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
18 3 49 32 3H W 8 DK "50" - 28 22 56 44
1 3 52 15 3H W 8 DA "50" - 28 22 56 44
16 3 30 51 4D S 9 SQ - "50" 18 32 36 64
23 3 44 37 4DX N 9 D2 - "100" 15 35 30 70
17 3 50 31 2DX N 7 ST - "100" 15 35 30 70
7 3 9 21 2H W 9 DA - "140" 8 42 16 84
3 3 17 13 3H W 9 DA - "140" 8 42 16 84
4 3 18 12 3H W 9 DA - "140" 8 42 16 84
10 3 24 6 3H W 9 DA - "140" 8 42 16 84
26 3 41 40 2H W 9 DA - "140" 8 42 16 84
6 3 10 20 4DX N 8 ST - "300" 1 49 2 98
2 3 14 16 4DX N 8 ST - "300" 1 49 2 98
[OptimumScore "NS -140"]
[OptimumContract "3H E 9"]
[OptimumResultTable "Declarer;Denomination\2R;Result\2R"]
W S 7
W H 9
W D 4
W C 8
W NT 6
N S 5
N H 4
N D 8
N C 5
N NT 7
E S 7
E H 9
E D 4
E C 6
E NT 5
S S 5
S H 4
S D 8
S C 5
S NT 7
[Event "SM Par Veteran - Conventum - Omgång 2"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.29"]
[Board "31"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "S:Q764.A74.AJ872.K AK83.Q53.K963.J8 J92.T98.Q4.Q9654 T5.KJ62.T5.AT732"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.28"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;Round\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Contract\3L;Declarer\1R;Result\2R;Lead\3L;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\2R;MP_EW\2R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
20 4 35 48 3N W 7 DQ "100" - 49 1 98 2
17 4 51 32 2H E 6 S4 "100" - 49 1 98 2
26 4 42 41 1D S 7 CJ "70" - 46 4 92 8
4 4 19 13 2N W 7 HT "50" - 41 9 82 18
14 4 29 3 3N W 8 DQ "50" - 41 9 82 18
23 4 45 38 2N W 7 DQ "50" - 41 9 82 18
1 4 52 16 2N W 7 DQ "50" - 41 9 82 18
22 4 46 37 2C E 8 DA - "90" 36 14 72 28
15 4 2 30 1S W 8 DQ - "110" 31 19 62 38
9 4 8 24 2H E 8 H4 - "110" 31 19 62 38
2 4 15 17 1S W 8 DQ - "110" 31 19 62 38
19 4 49 34 3C E 9 S4 - "110" 31 19 62 38
7 4 10 22 2N W 8 DQ - "120" 23 27 46 54
8 4 23 9 2N W 8 HT - "120" 23 27 46 54
13 4 28 4 2N W 8 HT - "120" 23 27 46 54
25 4 43 40 2N W 8 DQ - "120" 23 27 46 54
24 4 44 39 1H E 9 DA - "140" 17 33 34 66
