% PBN 2.0
% EXPORT
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
[Event "Brons 13 Hcp"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2024.07.30"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:KJ6.T6.AT8.KQ962 AQ952.Q5.K7543.T 8.K98732.Q962.73 T743.AJ4.J.AJ854"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2024.07.30"]
[Annotator "Svenska Bridgeförbundet - Bridgefestivalen - Örebro 2024"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;Section\3R;Table\2R;Direction\5R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\5R;Names\50L;NrBoards\2R;HandicapPercentage1\4R;HandicapPercentage2\4R;ScoreHandicap\6R;Club\42L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\8R;MemberID2\8R;Sex1\3R;Sex2\3R;RankWithoutHcp\3R;RankWithoutHcpTie\3R;TotalScoreMPWithoutHcp\6R;TotalPercentageWithoutHcp\5R"]
1 304 "C" 4 "N-S" 4294.4 65.30 "Roger Johansson - Siv Gustavsson" 24 37.1 39.9 293.4 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "67449" "87227" "M" "W" 26 - 4001.0 60.84
2 231 "K" 11 "N-S" 4181.9 63.59 "Linnar Holgersson - Jon Scheutz" 24 30.0 18.9 -168.1 "Arvika BS - Borlänge BK" "SWE" "SWE" "21188" "93748" "M" "M" 6 - 4350.0 66.15
3 277 "B" 4 "E-W" 4179.6 63.56 "Matteo Nordqvist - Vincent Ventura" 24 18.6 49.5 146.6 "Uppsalabridgen - Borlänge BK" - - "67675" "203256" "M" "M" 24 - 4033.0 61.33
4 307 "C" 7 "E-W" 4163.6 63.31 "Peter Rundquist - Åsa Sundberg" 24 13.8 28.5 -278.4 "Växjöbridgen - Hovmantorps BK" - - "42063" "56115" "M" "W" 4 - 4442.0 67.55
5 101 "A" 1 "E-W" 4138.3 62.93 "Bryan Yang - Linus Lee" 24 10.0 10.0 -643.7 "Singapore" - - "990545" "990544" "M" "M" 1 - 4782.0 72.72
6 108 "A" 8 "E-W" 4094.7 62.27 "Magnus Eriksson - Björn Rosén" 24 20.4 20.4 -302.3 "Malungs BK" "SWE" "SWE" "12369" "124" "M" "M" 5 - 4397.0 66.86
7 411 "D" 11 "N-S" 4093.8 62.25 "Lennart Andersson - Åke Johansson" 24 27.1 28.0 -67.2 "Svenljunga BK" "SWE" "SWE" "16360" "45211" "M" "M" 18 - 4161.0 63.28
8 155 "J" 6 "N-S" 4084.1 62.11 "Thomas Groth - Mattias Höglund" 24 14.1 20.7 -399.9 "BK Hudik" "SWE" "SWE" "12749" "53855" "M" "M" 2 - 4484.0 68.19
9 773 "G" 8 "N-S" 4083.8 62.10 "Kaspar Allas - Jürgen Güsson" 24 22.0 22.0 -249.2 "Estland - Estonia" - - "+55" "990648" "M" "M" 10 - 4333.0 65.89
10 511 "E" 11 "N-S" 4048.4 61.56 "Per Wedman - Brage Hansen Mo" 24 34.3 35.2 169.4 "LudvikaBygdens BK - Norge" - - "201603" "+2" "M" "M" 37 - 3879.0 58.99
11 153 "J" 8 "N-S" 4045.4 61.52 "Ulf Henerud - Ing-Marie Bergman" 24 31.5 33.5 96.4 "Alvik BC - BK Två Ess" "SWE" "SWE" "5906" "19162" "M" "W" 31 - 3949.0 60.05
12 572 "E" 9 "E-W" 4010.2 60.98 "Rasmus Lowén - Markus Sandberg" 24 34.1 13.6 -189.8 "Borlänge BK" - - "202422" "34572" "M" "M" 15 - 4200.0 63.87
13 502 "E" 2 "E-W" 3997.8 60.79 "Thomas Malmström - Claes Andreasson" 24 25.8 15.6 -291.2 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "17048" "8837" "M" "M" 11 - 4289.0 65.22
14 112 "A" 12 "E-W" 3996.0 60.77 "Tony Laszlo - Sven Nilsson" 24 32.3 27.8 15.0 "Borlänge BK" - - "60350" "58997" "M" "M" 29 - 3981.0 60.54
15 372 "C" 9 "E-W" 3995.4 60.76 "Thomas Falk - Ann-Christine Brask" 24 14.7 23.8 -338.6 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "2069" "82567" "M" "W" 9 - 4334.0 65.91
16 110 "A" 10 "E-W" 3990.6 60.68 "Shiler Hussami - Maria Hallqvist" 24 40.2 46.2 448.6 "Luleå BK" - - "48126" "60441" "W" "W" 86 87 3542.0 53.86
17 406 "D" 6 "E-W" 3972.1 60.40 "Leif Lindman - Erik Spångberg" 24 22.3 14.6 -365.9 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "29464" "140" "M" "M" 8 - 4338.0 65.97
18 871 "H" 10 "N-S" 3971.8 60.40 "Kjell Glans - Eva Glans" 24 11.8 17.1 -497.2 "Tjörns BK" "SWE" "SWE" "15295" "8552" "M" "W" 3 - 4469.0 67.96
19 704 "G" 4 "N-S" 3958.3 60.19 "Dan-Henrik Karlsson - Holger Karlsson" 24 33.2 33.3 120.3 "Borås BA" - - "45726" "46110" "M" "M" 42 - 3838.0 58.36
20 145 "J" 16 "N-S" 3945.5 60.00 "Olle Blidholm - Fredrik Josephson" 24 24.4 33.0 -28.5 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "5813" "44970" "M" "M" 30 - 3974.0 60.43
21 305 "C" 5 "E-W" 3934.8 59.84 "Jan Ragnebäck - Jan Stattin" 24 13.5 30.9 -243.2 "Åsa/Frillesås BK - Skälby-Barkarby" "SWE" "SWE" "2366" "7576" "M" "M" 16 - 4178.0 63.53
22 259 "K" 2 "N-S" 3932.8 59.80 "Elisabeth Andersson - Arne Johansson" 24 23.1 23.4 -207.2 "Ätrans BK" "SWE" "SWE" "23119" "9492" "W" "M" 19 - 4140.0 62.96
23 479 "D" 2 "N-S" 3901.3 59.33 "Agneta Henriksson - Kjell Fagerström" 24 34.8 27.0 43.3 "Gamleby BK" "SWE" "SWE" "83395" "83397" "W" "M" 41 - 3858.0 58.67
24 470 "D" 11 "E-W" 3847.5 58.51 "Håvard Moe - Markus Moe Hansen" 24 13.2 15.5 -501.5 "Norge" - - "+1" "990193" "M" "M" 7 - 4349.0 66.13
25 608 "F" 8 "E-W" 3842.4 58.43 "Anders Ohlsson - Ros-Marie Ohlsson" 24 27.7 39.6 134.4 "Strömstads BK" - - "30031" "30032" "M" "W" 62 63 3708.0 56.39
26 207 "B" 7 "E-W" 3837.8 58.36 "Mette Hugin - Wenche Thorstensen" 24 38.0 40.0 309.8 "Norge" - - "+26" "+27" "W" "W" 88 - 3528.0 53.65
27 275 "B" 6 "N-S" 3819.3 58.08 "Dag Elmér - Ulla Andersson" 24 28.8 45.5 249.3 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "87314" "56852" "M" "W" 82 - 3570.0 54.29
28 579 "E" 2 "N-S" 3815.7 58.03 "Lars Elkert - Weine Nilsson" 24 36.0 40.8 290.7 "BK Opalen" - - "26882" "54443" "M" "M" 89 - 3525.0 53.60
29 107 "A" 7 "E-W" 3810.6 57.95 "Daniel Wadaszi - Andreas Wadaszi" 24 55.8 41.4 625.6 "Bridgeklubben Karlskrona" - - "203312" "201856" "M" "M" 157 - 3185.0 48.43
30 306 "C" 6 "E-W" 3799.8 57.78 "Inger Andersson - Kerstin Skoog" 24 54.7 55.2 833.8 "Gävle BK - Skutskärs BK" - - "200618" "201891" "W" "W" 201 - 2966.0 45.10
31 371 "C" 10 "N-S" 3798.6 57.76 "Tom Rosén - Gunnar Brodin" 24 22.2 25.1 -194.4 "Örebro Dövas BK" "SWE" "SWE" "11978" "10094" "M" "M" 27 - 3993.0 60.72
32 273 "B" 8 "N-S" 3777.9 57.45 "Lena Starkenberg - Eva Thorsson" 24 43.3 33.0 281.9 "BS Damernas" "SWE" "SWE" "28552" "4963" "W" "W" 94 - 3496.0 53.16
33 503 "E" 3 "N-S" 3774.9 57.40 "Mats Bjelkevik - Magnus Waller" 24 48.8 45.6 578.9 "BK S:t Erik - Gnesta BK" - - "204275" "203275" "M" "M" 155 - 3196.0 48.60
34 474 "D" 7 "N-S" 3772.0 57.36 "Karin Arvidsson - Anna-Lena Nilsson" 24 28.7 51.4 344.0 "Borås BA" "SWE" "SWE" "4021" "202892" "W" "W" 109 - 3428.0 52.13
35 873 "H" 8 "N-S" 3753.9 57.08 "Mats Lindgren - Hans Fimmerstad" 24 17.4 9.5 -529.1 "BK Ruter" "SWE" "SWE" "7759" "7647" "M" "M" 12 - 4283.0 65.13
36 708 "G" 8 "E-W" 3743.5 56.93 "Lennart Eriksson - Mi Andrén" 24 13.1 26.6 -320.5 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9020" "90168" "M" "W" 23 - 4064.0 61.80
37 302 "C" 2 "E-W" 3735.3 56.80 "Gunbritt Bosell - Bo Engdahl" 24 34.9 33.5 152.3 "Enköpings BS" - - "64710" "64711" "W" "M" 79 - 3583.0 54.49
38 410 "D" 10 "E-W" 3730.5 56.73 "Gunilla Rydberg - Kristina Rönnbäck" 24 41.1 36.6 305.5 "Västeråsbridgen" - - "45333" "45336" "W" "W" 110 - 3425.0 52.08
39 778 "G" 3 "E-W" 3729.2 56.71 "Anders Brodin - Peter Nyberg" 24 25.0 25.5 -142.8 "Skövde BA - Askims BK" "SWE" "SWE" "18577" "25850" "M" "M" 39 - 3872.0 58.88
40 121 "J" 1 "E-W" 3717.8 56.54 "Inga Lill Stjerndahl - Bo Lundgren" 24 40.1 42.5 385.8 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "92396" "92395" "W" "M" 129 130 3332.0 50.67
41 226 "K" 6 "E-W" 3716.3 56.51 "Johnny Ramsten - Bo Alsenmyr" 24 22.8 8.9 -451.7 "Hallstahammars BK - Kumla BS" "SWE" "SWE" "90802" "5132" "M" "M" 17 - 4168.0 63.38
42 508 "E" 8 "E-W" 3716.3 56.51 "Elisabeth Waldekranz - Barbro Lönning" 24 33.2 38.2 201.3 "Västeråsbridgen" "SWE" "SWE" "52172" "64917" "W" "W" 90 - 3515.0 53.45
43 228 "K" 8 "E-W" 3709.3 56.41 "Lotta Engvall - Fredrik Dömstedt" 24 33.8 20.1 -85.7 "Folkare BK" - - "49663" "40477" "W" "M" 51 - 3795.0 57.71
44 109 "A" 9 "N-S" 3704.7 56.34 "Suzanne Sandquist - Lena Lundgren" 24 28.8 30.4 0.7 "Kalmarsunds BK" - - "60992" "41959" "W" "W" 64 - 3704.0 56.33
45 124 "J" 4 "N-S" 3702.9 56.31 "Bertil Asplund - Bengt-Ove Wallenstein" 24 12.2 14.6 -532.1 "BK Ruter - Mariestads BS" "SWE" "SWE" "11289" "1903" "M" "M" 14 - 4235.0 64.40
46 175 "A" 6 "N-S" 3700.8 56.28 "Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson" 24 23.1 39.5 55.8 "Västeråsbridgen" "SWE" "SWE" "3973" "39842" "M" "M" 72 - 3645.0 55.43
47 172 "A" 9 "E-W" 3686.3 56.06 "Margret Lundin - Bertil Blomqvist" 24 32.6 22.8 -62.7 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "78235" "7823" "W" "M" 55 - 3749.0 57.01
48 870 "H" 11 "E-W" 3684.7 56.03 "Helena Hansson - Jon Stokke" 24 21.9 52.0 241.7 "Storsjöbygdens BK - Norge" - - "61689" "990548" "W" "M" 105 - 3443.0 52.36
49 676 "F" 5 "N-S" 3672.5 55.85 "Trond Salmo - Einar Per Salmo" 24 20.0 30.0 -150.5 "Norge" - - "+80" "+81" - "M" 46 47 3823.0 58.14
50 670 "F" 11 "E-W" 3656.0 55.60 "Fredrik Andersson - Björn Alenfalk" 24 26.3 4.6 -464.0 "Märsta BK - Uppsalabridgen" "SWE" "SWE" "200179" "2828" "M" "M" 20 - 4120.0 62.65
51 102 "A" 2 "N-S" 3644.1 55.42 "Leif Bergström - Melvin Clark" 24 31.0 39.8 191.1 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "65209" "89406" "M" "M" 101 - 3453.0 52.51
52 501 "E" 1 "E-W" 3642.2 55.39 "Kjell Lindström - Nils-Bertil Gustafsson" 24 30.8 27.8 -9.8 "Västeråsbridgen - Askims BK" "SWE" "SWE" "88016" "28265" "M" "M" 71 - 3652.0 55.54
53 409 "D" 9 "N-S" 3638.4 55.33 "Bertil Borgenkrantz - Björn Pettersson" 24 34.0 34.0 146.4 "Örebridgen" - - "68230" "68231" "M" "M" 95 - 3492.0 53.10
54 279 "B" 2 "N-S" 3638.3 55.33 "Victor Loh - Sheldon Tan" 24 10.0 10.0 -643.7 "Singapore" - - "990546" "990547" "M" "M" 13 - 4282.0 65.12
55 158 "J" 3 "E-W" 3633.0 55.25 "Leo Echardt - Elina Segermalm" 24 41.5 39.3 356.0 "BK Albrekts" - - "203355" "202568" "M" "W" 140 - 3277.0 49.83
56 603 "F" 3 "N-S" 3632.7 55.24 "Inger Norling - Göran Thunander" 24 27.7 15.3 -265.3 "Märsta BK" "SWE" "SWE" "17926" "19302" "W" "M" 35 - 3898.0 59.28
57 405 "D" 5 "E-W" 3631.2 55.22 "Jon Jonsson - Thomas Svahn" 24 21.5 25.4 -201.8 "Växjöbridgen - Karlshamns BK" - - "59992" "66746" "M" "M" 43 - 3833.0 58.29
58 235 "K" 15 "N-S" 3616.0 54.99 "Susanne Hammar - Birgitta Rådberg" 24 25.8 21.3 -198.0 "Stigtomta BK - Gävle BK" "SWE" "SWE" "1253" "17276" "W" "W" 49 - 3814.0 58.00
59 610 "F" 10 "E-W" 3612.9 54.94 "Eva Benckert - Eva Wiklander" 24 24.2 22.4 -207.1 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "22867" "17165" "W" "W" 48 - 3820.0 58.09
60 573 "E" 8 "N-S" 3610.7 54.91 "Kristina Andersson - Marianne Johansson" 24 32.0 20.7 -106.3 "Alingsås BS" "SWE" "SWE" "83483" "60274" "W" "W" 59 60 3717.0 56.52
61 907 "I" 7 "E-W" 3607.9 54.86 "Thomas Brehmer - Lars Dackander" 24 5.9 37.3 -262.1 "Örebridgen - STHBV" "SWE" "SWE" "4133" "6365" "M" "M" 40 - 3870.0 58.85
62 510 "E" 10 "E-W" 3606.4 54.84 "Carina Smedlund - Lena Bjur Erngren" 24 49.9 50.7 680.4 "Uppsalabridgen" - - "68646" "68477" "W" "W" 211 - 2926.0 44.50
63 210 "B" 10 "E-W" 3604.3 54.81 "Albin Lorentzson - Andrea McGarvey" 24 38.6 38.6 296.3 "BK S:t Erik" - - "203158" "203159" "M" "W" 133 - 3308.0 50.30
64 380 "C" 1 "N-S" 3599.5 54.74 "Anneli Backman - Eva Jansdotter" 24 34.8 31.5 117.5 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "40243" "88035" "W" "W" 98 - 3482.0 52.95
65 225 "K" 5 "E-W" 3596.0 54.68 "Sten Aronsson - Eva Aronsson" 24 16.5 34.0 -142.0 "BK Falkenberg" - - "37634" "44445" "M" "W" 57 - 3738.0 56.84
66 473 "D" 8 "N-S" 3594.1 54.65 "Emma Sundström - Estrid Gustavsson" 24 25.5 46.8 216.1 "Sundsvallsbridgen - BK S:t Erik" - - "58870" "61868" "W" "W" 119 - 3378.0 51.37
67 269 "B" 12 "N-S" 3583.7 54.50 "Lennart Gustafsson - Örjan Randhede" 24 32.8 18.4 -130.3 "Levene BK - Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "7918" "6043" "M" "M" 61 - 3714.0 56.48
68 203 "B" 3 "N-S" 3582.2 54.47 "Bengt Bengtsson - Kjell-Åke Jacobsson" 24 20.4 28.5 -168.8 "Växjöbridgen" "SWE" "SWE" "11264" "28262" "M" "M" 54 - 3751.0 57.04
69 274 "B" 7 "N-S" 3578.8 54.42 "Lennart Keussen - Ewa Merkander" 24 29.8 39.6 168.8 "Norrorts Bridge - BK Debut" - - "53649" "61480" "M" "W" 112 - 3410.0 51.86
70 672 "F" 9 "E-W" 3578.0 54.41 "Lena Engman - Jakob Sondén" 24 26.2 12.6 -334.0 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "61439" "93481" "W" "M" 34 - 3912.0 59.49
71 771 "G" 10 "N-S" 3573.5 54.34 "Ann-Katrin Vikström - N-G Nilsson" 24 14.0 13.2 -526.5 "Skellefteå BK" "SWE" "SWE" "9550" "21466" "W" "M" 22 - 4100.0 62.35
72 706 "G" 6 "E-W" 3561.3 54.16 "Elisabeth Ekman - Anders Jonsson" 24 46.1 22.4 155.3 "Skövde BA" - - "65098" "65097" "W" "M" 113 - 3406.0 51.79
73 227 "K" 7 "E-W" 3559.1 54.12 "Nicklas Widhja - Bobbo Jovic" 24 10.2 20.2 -472.9 "BK Opalen - BK Albrekts" "SWE" "SWE" "25146" "48267" "M" "W" 25 - 4032.0 61.31
74 911 "I" 11 "N-S" 3555.9 54.07 "Ann-Britt Carlén - Marianne Primér" 24 29.9 27.9 -23.1 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "88227" "14791" "W" "W" 80 - 3579.0 54.43
75 111 "A" 11 "N-S" 3545.9 53.92 "My Sköld - Wilhelm Groth" 24 32.6 19.4 -117.1 "Bollnäs BK - BK Hudik" "SWE" "SWE" "14873" "53856" "W" "M" 70 - 3663.0 55.70
76 311 "C" 11 "N-S" 3534.6 53.75 "Laila Pettersson - Tommy Larsson" 24 24.5 17.1 -288.4 "Bräcke BK" "SWE" "SWE" "89174" "5349" "W" "M" 46 47 3823.0 58.14
77 973 "I" 8 "N-S" 3532.4 53.72 "Åsa Eriksson - Ulf Wilkenson" 24 28.6 21.6 -147.6 "Rättviks BS" - - "64870" "36123" "W" "M" 67 - 3680.0 55.96
78 679 "F" 2 "N-S" 3530.5 53.69 "Björn Holm - Johan Karlsson" 24 21.9 15.4 -360.5 "Hedemora BS" "SWE" "SWE" "89793" "60951" "M" "M" 36 - 3891.0 59.17
79 575 "E" 6 "N-S" 3530.4 53.69 "Lena Rohlén - Ove Pettersson" 24 38.0 39.5 300.4 "Örebridgen" - - "61013" "61003" "W" "M" 149 - 3230.0 49.12
80 404 "D" 4 "N-S" 3528.3 53.65 "Gunilla Boström - Gun Ekström" 24 36.3 41.7 310.3 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "88492" "82241" "W" "W" 150 - 3218.0 48.94
81 407 "D" 7 "E-W" 3522.5 53.57 "Catharina Westrin - Peter Westrin" 24 39.7 29.2 160.5 "Norrorts Bridge" "SWE" "SWE" "49214" "91045" "W" "M" 124 125 3362.0 51.13
82 980 "I" 1 "N-S" 3509.3 53.37 "Peter Björnberg - Mikael Engvall" 24 19.0 23.0 -282.7 "Folkare BK" "SWE" "SWE" "50796" "49662" "M" "M" 52 - 3792.0 57.66
83 129 "J" 9 "N-S" 3503.4 53.28 "Jan-Erik Mattfolk - Marko Tallgren" 24 27.0 25.0 -117.6 "Finland" - - "+75" "+73" "M" - 73 - 3621.0 55.06
84 255 "K" 6 "N-S" 3490.3 53.08 "Frank Lundh - Elisabeth Helsing" 24 31.9 32.9 91.3 "Svenljunga BK" "SWE" "SWE" "26533" "93408" "M" "W" 115 - 3399.0 51.69
85 212 "B" 12 "E-W" 3489.5 53.06 "Fredrik Kronmarker - Katrin Thorström" 24 19.9 28.4 -177.5 "BK Online - Norrtälje BS" - - "65448" "39115" "M" "W" 69 - 3667.0 55.76
86 909 "I" 9 "N-S" 3488.4 53.05 "Ingemar Borg - Tony Bergman" 24 25.0 32.9 -21.6 "Hallsbergs BK - Örebridgen" "SWE" "SWE" "88523" "55871" "M" "M" 92 - 3510.0 53.38
87 913 "I" 13 "E-W" 3479.2 52.91 "Hans Johansson - Håkan Svensson" 24 11.1 9.9 -626.8 "Gävle BK - Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "14410" "3390" "M" "M" 21 - 4106.0 62.44
88 906 "I" 6 "E-W" 3475.3 52.85 "Sølvi Nicolaisen - Frøydis Karlsen" 24 25.0 20.0 -232.7 "Norge" - - "990464" "990565" "W" "W" 62 63 3708.0 56.39
89 253 "K" 8 "N-S" 3472.0 52.80 "Krister Retzman - Kenneth Carlsson" 24 20.4 23.9 -245.0 "Överums BK" "SWE" "SWE" "89581" "13421" "M" "M" 59 60 3717.0 56.52
90 276 "B" 5 "N-S" 3470.8 52.78 "Ulf Nilsson - Göran Olsson" 24 52.9 44.3 625.8 "Norrköpingsbridgen - Örebridgen" - - "202349" "39097" "M" "M" 223 - 2845.0 43.26
91 271 "B" 10 "N-S" 3464.6 52.69 "Anders Lövling - Mattias Jonsson" 24 22.8 14.2 -364.4 "Enköpings BS" "SWE" "SWE" "18166" "22897" "M" "M" 44 45 3829.0 58.23
92 872 "H" 9 "E-W" 3460.0 52.62 "Agneta Persson - Christina Cederlöf" 24 42.3 28.9 197.0 "BK S:t Erik - Örebridgen" "SWE" "SWE" "2263" "36191" "W" "W" 144 - 3263.0 49.62
93 177 "A" 4 "E-W" 3457.7 52.58 "Christer Wikström - Birgitta Åkerstedt" 24 31.8 51.1 389.7 "Örebridgen" - - "61089" "59645" "M" "W" 183 - 3068.0 46.65
94 901 "I" 1 "E-W" 3455.4 52.55 "Nicklas Sivelind - Mattias Lindgren" 24 20.2 16.2 -373.6 "Frölunda BS - Örebridgen" "SWE" "SWE" "45887" "87458" "M" "M" 44 45 3829.0 58.23
95 879 "H" 2 "N-S" 3450.0 52.46 "Lena Mårtensson - Bodil Gustafsson" 24 30.4 28.9 3.0 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "84025" "22165" "W" "W" 104 - 3447.0 52.42
96 156 "J" 5 "N-S" 3448.2 52.44 "Anne-Marie Carlsson - Lars Ståhl" 24 29.5 25.6 -65.8 "Vimmerby BK" "SWE" "SWE" "43340" "12935" "W" "M" 91 - 3514.0 53.44
97 475 "D" 6 "N-S" 3443.9 52.37 "Sven Salling - Gun-Marie Salling" 24 29.1 47.0 278.9 "Vetlanda BK" "SWE" "SWE" "1856" "201526" "M" "W" 162 - 3165.0 48.13
98 252 "K" 9 "E-W" 3438.5 52.29 "Ann Lidfors - Sofie Mähler" 24 17.7 27.0 -237.5 "Sollefteå BK" "SWE" "SWE" "13773" "89690" "W" "W" 68 - 3676.0 55.90
99 106 "A" 6 "E-W" 3438.0 52.28 "Ann Löfberg - Karin Ekhammar" 24 43.7 36.4 345.0 "BK S:t Erik" - - "31651" "54543" "W" "W" 176 177 3093.0 47.03
100 774 "G" 7 "N-S" 3437.0 52.27 "Elna Hallgard - Tord Persson" 24 36.0 13.9 -152.0 "Lomma BK" - - "200152" "46784" "W" "M" 77 - 3589.0 54.58
101 876 "H" 5 "N-S" 3430.4 52.16 "Eva Menzing - Agneta Jakobsson" 24 30.1 27.9 -20.6 "BK S:t Erik" - - "57693" "57687" "W" "W" 102 - 3451.0 52.48
102 224 "K" 4 "N-S" 3427.6 52.12 "Fredrik Swärd - Rasmus Andersson" 24 10.0 15.3 -557.4 "Munka Ljungby BS" "SWE" "SWE" "22191" "24965" "M" "M" 28 - 3985.0 60.60
103 280 "B" 1 "N-S" 3414.5 51.92 "Torbjörn Utterström - Waldemar Bro" 24 30.9 26.2 -33.5 "Skellefteå BK" "SWE" "SWE" "9521" "7776" "M" "M" 103 - 3448.0 52.43
104 806 "H" 6 "E-W" 3414.0 51.92 "Oscar Hult - Claes-Hugo Larsson" 24 16.4 22.6 -332.0 "Partille/Mölnlycke BK" "SWE" "SWE" "12879" "18560" "M" "M" 56 - 3746.0 56.96
105 171 "A" 10 "N-S" 3409.6 51.85 "Lennart Blomqvist - Susanne Svensson" 24 24.4 48.8 230.6 "Vetlanda BK - BK Allians, Halmstad" - - "33081" "56058" "M" "W" 159 - 3179.0 48.34
106 910 "I" 10 "E-W" 3407.8 51.82 "Mats Ahlström - Carina Ahlström" 24 23.1 40.3 70.8 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "16032" "78414" "M" "W" 127 - 3337.0 50.75
107 472 "D" 9 "E-W" 3406.1 51.80 "Leif Oscarsson - Göran Steninger" 24 51.7 52.7 745.1 "Örebridgen" - - "67346" "67345" "M" "M" 243 - 2661.0 40.47
108 880 "H" 1 "N-S" 3400.0 51.70 "Kerstin Ekdahl - Gunilla Otterström" 24 32.7 25.6 -15.0 "Norrorts Bridge - Lidingö BK" "SWE" "SWE" "6613" "1982" "W" "W" 111 - 3415.0 51.93
109 506 "E" 6 "E-W" 3399.8 51.70 "Ulla Wickberg - Helena Almer" 24 44.8 47.3 542.8 "Örebridgen" - - "61475" "68229" "W" "W" 221 222 2857.0 43.45
110 471 "D" 10 "N-S" 3398.1 51.67 "Siv Henriksson - Mary Fensby" 24 30.7 34.8 104.1 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "201374" "92162" "W" "W" 135 - 3294.0 50.09
111 916 "I" 16 "E-W" 3397.4 51.66 "Oscar Selby - Ella Rosthöj" 24 8.0 19.0 -528.6 "England - Danmark" - - "990559" "990094" "M" "W" 32 - 3926.0 59.70
112 254 "K" 7 "N-S" 3396.6 51.65 "Ninni Grönkvist - Anders Darle" 24 41.8 13.8 -59.4 "Karlstads BK - Hagfors BK" "SWE" "SWE" "59878" "3659" "W" "M" 100 - 3456.0 52.55
113 134 "J" 14 "E-W" 3393.7 51.61 "Nils-Erik Hedlund - Rosémarie Palm" 24 18.3 22.9 -295.3 "Gävle BK - Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "7585" "88897" "M" "W" 65 - 3689.0 56.10
114 103 "A" 3 "N-S" 3391.4 51.57 "Monica Lundin - Magnus Samuelsson" 24 31.9 24.3 -48.6 "Skänninge BK" "SWE" "SWE" "79220" "58504" "W" "M" 107 - 3440.0 52.31
115 201 "B" 1 "E-W" 3384.4 51.47 "Lars Nelson - Jan Palmgren" 24 40.4 42.9 396.4 "BK Debut" - - "68450" "200342" "M" "M" 197 - 2988.0 45.44
116 709 "G" 9 "N-S" 3381.2 51.42 "Calle Lilliegren - Per Mårtensson" 24 22.8 18.0 -301.8 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "86932" "84913" "M" "M" 66 - 3683.0 56.01
117 301 "C" 1 "E-W" 3377.5 51.36 "Göran Forss - Gerd Hemer" 24 11.1 33.7 -236.5 "Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "809" "17104" "M" "W" 74 - 3614.0 54.96
118 132 "J" 12 "E-W" 3376.4 51.34 "John Dryden - Monica Dryden" 24 38.1 52.0 509.4 "BK S:t Erik" - - "52970" "52828" "M" "W" 217 - 2867.0 43.60
119 576 "E" 5 "N-S" 3373.4 51.30 "Marianne Witting - Anette Karlsson" 24 40.3 34.4 255.4 "BK Tre Sang, Helsingborg" - - "27568" "42888" "W" "W" 171 172 3118.0 47.41
120 146 "J" 15 "E-W" 3365.3 51.17 "Carina Nilsson - Anna Fredriksen" 24 35.9 51.9 470.3 "Överums BK - BK Opalen" "SWE" "SWE" "9900" "203662" "W" "W" 215 - 2895.0 44.02
121 174 "A" 7 "N-S" 3362.2 51.13 "Torleif Hägg - Lowe Lundgren" 24 17.1 45.1 51.2 "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "12267" "202570" "M" "M" 132 - 3311.0 50.35
122 131 "J" 11 "N-S" 3359.4 51.09 "Niclas Örnerdal - Jörgen Klasson" 24 14.4 13.4 -515.6 "Norrköpingsbridgen - Hedemora BS" "SWE" "SWE" "13085" "28214" "M" "M" 38 - 3875.0 58.93
