HTML
KM 2019
Plats   04-feb 11-feb 18-feb 25-feb Summa
1 Anders, Percy* 45,9 73,3 51,0 55,4 225,6
2 Peter, J-O 64,1 53,4 57,4 47,4 222,3
3 Ove, Ingegärd 49,4 52,7 57,7 59,9 219,7
4 Susanne Benny 56,7 47,7 51,9 60,6 216,9
5 Thorsten, Marie* 45,9 44,4 54,2 61,9 206,4
6 Inger, Gösta 49,7 62,9 50,3 43,3 206,2
7 Elisabet, Gösta 46,8 51,4 47,8 58,7 204,7
8 Renée, Dan 52,9 42,4 59,6 47,1 202,0
9 Maria, Sara 55,8 48,9 45,2 51,0 200,9
10 Per Anders, Hans 44,6 54,2 51,0 44,9 194,7
11 Åsa, Rolf* 47,4 48,9 44,2 52,2 192,7
12 Peter, Pelle 52,9 45,5 44,2 45,0 187,6
13 Karin H, Elisabeth* 49,0 36,7 44,2 37,8 167,7
14 Hagbert, Karin E 31,7 36,0 48,1 42,9 158,7
* = Ersättare en gång
** = Borta en gång